no i luna miała rację, jestem mile zaskoczona, jak stanęłam na wadze, to o mało z niej nie spadłam, po tygodniu moja waga pokazała 2,2 kg mniej.... wiem wiem pierwsze kg lecą szybko ale na początek to dobry motywator
pozdrawiam
Nowy pomiar
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 79,2 kg | 81,4 kg | -2,2 kg | ( -2,8 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 36 cm | 38 cm | -2 cm | ( -5,6 % ) | ||
Biceps | cm | 30 cm | 31 cm | -1 cm | ( -3,3 % ) | ||
Piersi | cm | 89 cm | 89 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Talia | cm | 89 cm | 91 cm | -2 cm | ( -2,2 % ) | ||
Brzuch | cm | 106 cm | 110 cm | -4 cm | ( -3,8 % ) | ||
Biodra | cm | 106 cm | 109 cm | -3 cm | ( -2,8 % ) | ||
Udo | cm | 60 cm | 62 cm | -2 cm | ( -3,3 % ) | ||
Łydka | cm | 38 cm | 39 cm | -1 cm | ( -2,6 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu |
% Oblicz |
37 % | 23 % | + 37.837837837838 % |
|
studentka_UM_Lublin
25 września 2014, 21:04brawo :) oby tak dalej :) pozdrawiam :) ps. mam prośbę. jeśli będziesz miała chwilkę i będziesz mogła wypełnić prowadzoną przeze mnie ankietę na temat nawyków żywieniowych to będę wdzięczna. dzięki z góry. tutaj masz link: https://app.vitalia.pl/forms/d/1R8tyVMBmJwI7uaHp3uh9kjP158DKPLkHUg6rM076gdI/viewform
1malinka11
26 września 2014, 13:18Dziękuję :) pewnie, że wypełnię, studentom trzeba pomagać ;)