Nazwa | Ilość | Kalorie | |||
Brokuły | 2 x 100 g (100g) | 54 | |||
Czosnek | 4 x ząbek (7g) | 40.88 | |||
Ogórek | 3 x 100 g (100g) | 39 | |||
Sałata lodowa | 1 x szklanka poszatkowanej (90g) | 10.8 | |||
Jaja kurze całe | 1 x sztuka (60g) | 83,4 | |||
Serek twarogowy ziarnisty | 1 x opakowanie (150g) | 121 | |||
Pieczarka uprawna. świeża | 3 x mała (37g) | 18.87 | |||
Suma: |
|
|
|