ale ciężko mi to wychodzi. A ja myślalam, że nie jem strasznie dużo, jednak jak pomyśle to 2500- 4000 kcal spokojnie pochlanialam.
Musze wyrobić sobie dobre nawyki liczenia kcal i ustalania menu.
Nie ma jednak zadnej diety cud i dróg na skróty- tylko ujemny bilans i zdrowe odżywianie dają efekty na dłuższy czas.
Trzeba uzbroić sie w cierpliwość i tyle ;)
poniedziałek, 5 styczeń 2015
Nazwa posiłku | Waga | B | T | W | Bł | kcal |
---|
I śniadanie | ||||||||||||||||
Jabłko | 90 | 0,3 | 0,2 | 12,4 | 2,2 | 47 | ||||||||||
Mleko 1,5% | 230 | 7,8 | 3,5 | 11,5 | 0,0 | 108 | ||||||||||
Śliwki suszone | 21 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 2,0 | 56 | ||||||||||
Płatki owsiane górskie | 40 | 4,8 | 2,9 | 27,7 | 2,8 | 146 | ||||||||||
Nasiona słonecznika | 10 | 2,4 | 4,4 | 2,5 | 0,6 | 56 | ||||||||||
391 | 16,0 | 11,3 | 68,6 | 7,6 | 413 | |||||||||||
II śniadanie | ||||||||||||||||
Chleb ze słonecznikiem | 70 | 4,9 | 5,7 | 20,5 | 2,6 | 154 | ||||||||||
Serek śmietankowy Philadelphia light | 20 | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 0,0 | 32 | ||||||||||
Polędwica z piersi z indyka | 75 | 14,3 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 68 | ||||||||||
Pomidor koktajlowy | 40 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 6 | ||||||||||
205 | 21,3 | 8,7 | 24,1 | 3,1 | 260 | |||||||||||
przekąska | ||||||||||||||||
Mandarynki | 130 | 0,8 | 0,3 | 14,6 | 2,5 | 55 | ||||||||||
130 | 0,8 | 0,3 | 14,6 | 2,5 | 55 | |||||||||||
obiad | ||||||||||||||||
Kotlet mielony smażony | 120 | 23,4 | 21,2 | 7,1 | 3,7 | 298 | ||||||||||
Kasza jaglana | 39 | 4,1 | 1,1 | 27,9 | 1,2 | 135 | ||||||||||
Marchewka z groszkiem | 170 | 3,6 | 0,5 | 9,7 | 5,8 | 58 | ||||||||||
Surówka colesław | 100 | 0,8 | 4,4 | 4,2 | 0,0 | 67 | ||||||||||
429 | 31,9 | 27,2 | 48,9 | 10,7 | 558 | |||||||||||
kolacja | ||||||||||||||||
Łosoś wędzony | 50 | 10,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 81 | ||||||||||
Awokado | 70 | 1,4 | 10,7 | 5,2 | 2,3 | 112 | ||||||||||
Chleb razowy z dynią | 52.5 | 4,9 | 1,9 | 24,0 | 2,5 | 133 | ||||||||||
172.5 | 17,1 | 16,8 | 29,2 | 4,8 | 326 | |||||||||||
inny | ||||||||||||||||
Kiwi | 75 | 0,7 | 0,4 | 10,4 | 1,6 | 42 | ||||||||||
75 | 0,7 | 0,4 | 10,4 | 1,6 | 42 |
1402.5 | 87,8 | 64,7 | 195,8 | 30,3 | 1654 |
Plan na jutro:
| Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | |
---|
Bez posiłku | |||||||
Ziemniaki ugotowane | g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Płatki owsiane górskie | g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | |
Jabłko | g | 0,3 g | 0,2 g | 12,4 g | 2,2 g | 47 kcal | |
Śliwki suszone | g | 0,7 g | 0,3 g | 14,5 g | 2 g | 56 kcal | |
Nasiona słonecznika | g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 0,6 g | 56 kcal | |
Mleko 1,5% | g | 7,8 g | 3,5 g | 11,5 g | 0 g | 108 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Chleb razowy z dynią | g | 6,6 g | 2,5 g | 32,1 g | 3,4 g | 177 kcal | |
Łosoś wędzony | g | 10,8 g | 4,2 g | 0 g | 0 g | 81 kcal | |
Awokado | g | 1 g | 7,7 g | 3,7 g | 1,7 g | 80 kcal | |
Obiad | |||||||
Zupa pomidorowa z ryżem | g | 7,5 g | 3,5 g | 23,8 g | 2 g | 152 kcal | |
Kolacja | |||||||
Usmażone warzywa z kurczakiem | g | 28,5 g | 21,3 g | 10,5 g | 0 g | 348 kcal | |
Ryż biały długoziarnisty | g | 2,7 g | 0,3 g | 31,6 g | 1 g | 138 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1291 g | 76,3 g | 51 g | 201,4 g | 18,3 g | 1520 kcal |