Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 62,9 kg | 67 kg | -4,1 kg | ( -6,5 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 38 cm | 38 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Biceps | cm | 28 cm | 32 cm | -4 cm | ( -14,3 % ) | ||
Piersi | cm | 96 cm | 98 cm | -2 cm | ( -2,1 % ) | ||
Talia | cm | 83 cm | 88 cm | -5 cm | ( -6 % ) | ||
Brzuch | cm | 101 cm | 108 cm | -7 cm | ( -6,9 % ) | ||
Biodra | cm | 101 cm | 108 cm | -7 cm | ( -6,9 % ) | ||
Udo | cm | 49 cm | 53 cm | -4 cm | ( -8,2 % ) | ||
Łydka | cm | 37 cm | 40 cm | -3 cm | ( -8,1 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 1610 kcal | 0 kcal | + 1610 kcal | ( + 100 % |
a tak wygladam po miesiacu
mirjam
16 lutego 2014, 09:13Ładne wymiary,waga też w porządku,Ty ładnie wyglądasz,tylko mam wrażenie,że te spodnie tak jakby Ci trochę nie pasowały,niszczą to co osiągnęłaś:))Ale to jest moja sugestja,a nie jakaś tam złośliwość:) Pozdrawiam:)