Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
12 marca 2013 | 61,0 | 32,0 | 25,0 | 91,0 | 74,0 | 82,0 | 90,0 | 53,0 | 35,0 | 0 | 24 | Usuń |
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
12 marca 2013 | 61,0 | 32,0 | 25,0 | 91,0 | 74,0 | 82,0 | 90,0 | 53,0 | 35,0 | 0 | 24 | Usuń |
Selawi
18 marca 2013, 18:08hula hop ?
mineralka123
18 marca 2013, 16:46faktycznie, ja mam m mniejszą talię, a ważę więcej. Mi pomogły skośne brzuszki i hula hop. Codziennie. Może spróbuj :)