Następny sukces :) Ehh aż uwierzyć nie mogę :)
Jutrzejszy jadłospis :)
- Śniadanie: 1 kubek kawy, 1 kostka cukru
- Obiad: 1 jajko na twardo, 1 duża marchewka, małe opakowanie serka wiejskiego (twarożku naturalnego) (100-150 g)
- Kolacja: pół szklanki kompotu z owoców (ugotowanego bez cukru, owoce zjadamy), 2/3 szklanki (słownie: dwie trzecie, a więc niecała jedna szklanka!) jogurtu naturalnego
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 76 kg | 82 kg | -6 kg | ( -7,9 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 35 cm | 36 cm | -1 cm | ( -2,9 % ) | ||
Biceps | cm | 30 cm | 30 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Piersi | cm | 96 cm | 99 cm | -3 cm | ( -3,1 % ) | ||
Talia | cm | 86 cm | 91 cm | -5 cm | ( -5,8 % ) | ||
Brzuch | cm | 104 cm | 101 cm | + 3 cm | ( + 2,9 % ) | ||
Biodra | cm | 104 cm | 115 cm | -11 cm | ( -10,6 % ) | ||
Udo | cm | 59 cm | 62 cm | -3 cm | ( -5,1 % ) | ||
Łydka | cm | 39 cm | 41 cm | -2 cm | ( -5,1 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 35 % | 41 % | -17.142857142857 % |
blekitnykocyk
5 lutego 2015, 22:01tak trzymaj. ;d
PNowak93r
5 lutego 2015, 10:28ups masz rację :) zmienię spokojnie :)
MinusPlus
5 lutego 2015, 08:15coś chyba pomyliłaś w wymiarach w brzuchu i biodrach tyle samo ? Generalnie gratulacje ;)