Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 75 kg | 79 kg | -4 kg | ( -5 % ) |
Szyja | cm | 34.5 cm | 37 cm | -2.5 cm | ( -7 % ) |
Biceps | cm | 32.5 cm | 35.5 cm | -3 cm | ( -9 % ) |
Piersi | cm | 106 cm | 117.5 cm | -11.5 cm | ( -10 % ) |
Talia | cm | 81.5 cm | 96 cm | -14.5 cm | ( -17 % ) |
Biodra | cm | 99.5 cm | 107 cm | -7.5 cm | ( -7 % ) |
Udo | cm | 55 cm | 64 cm | -9 cm | ( -16 % ) |
Łydka | cm | 35.5 cm | 40.5 cm | -5 cm | ( -14 % ) |
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 32 % | 41 % | -28 % | |
monimoni1985
13 kwietnia 2012, 00:12moim zdaniem to tez miesnie. tłuszcz jest lekki -wagowo tyle samo ale obietosciowo dwa razy mniej:)
foxis
12 marca 2010, 09:56moze twoj tluszczyk zamienia sie pieknie w mase miesniowa!!!U mnie jest to samo,rewelacyjnych spadkow na wadze nie ma,ale pod wplywem cwiczen tu i owdzie miesnie zaczynaja sie rysowac no i widac po ubraniach ze sa luzne;))pozdrawiam