Dodaj pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 77.4 kg | 79 kg | -1.6 kg | ( -2 % ) |
Szyja | cm | 35 cm | 37 cm | -2 cm | ( -5 % ) |
Biceps | cm | 33 cm | 35.5 cm | -2.5 cm | ( -7 % ) |
Piersi | cm | 110.5 cm | 117.5 cm | -7 cm | ( -6 % ) |
Talia | cm | 84 cm | 96 cm | -12 cm | ( -14 % ) |
Biodra | cm | 103 cm | 107 cm | -4 cm | ( -3 % ) |
Udo | cm | 59 cm | 64 cm | -5 cm | ( -8 % ) |
Łydka | cm | 37 cm | 40.5 cm | -3.5 cm | ( -9 % ) |
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 35 % | 41 % | -17 % | |
aasiulaa
30 grudnia 2009, 10:56OMG tak ci cm spadły pomimo zrzucenia tak malej masy?? jaka dietke i cw stosujesz?