| Pasażerka | Zrzuca do 14.10 | Waga 08.10 | Waga 15.10 | zrzuciła |
1. | Klusia 1954 | -0,10 | 59,40 | 59,0 | -0,4 |
2. | Luckaa | 1,30 | 58,30 | 57,5 | -0,8 |
3. | Spychala1953 | 1,10 | 66,20 | 66,00 | -0,2 |
4. | Dziejka | 2,50 | 71,30 | 71,0 | -0,30 |
5. | Gaila | 2,90 | 63,20 | 63,2 | 0,0 |
6. | anna.helena | 1,10 | 65,40 | 64,8 | -0,6 |
7. | Anna1997 | 2,70 | 73,70 | 74,3 | +0,6 |
8. | Gorzatka2 | 1,70 | 63,20 | 63,2 | 0,0 |
9. | Linda.ewa | 1,40 | 80,90 | 82,5 | +1,6 |
10. | jolajola1 | 2,50 | 57,10 | 56,9 | -0,2 |
11. | obtulanka | 2 | 86,50 | 86,5 | 0,0 |
12. | loteria | -0,40 | 68,20 | 68,2 | 0,0 |
13. | odNova | 0,50 | 69,00 | 68,5 | -0,5 |
14. | Baja1953 | 3,40 | 63,30 | 64,2 | +0,9 |
15. | Keli1979 | -0,10 | 64,90 | 65,4 | +0,5 |
16. | Lukrecja7 | 1,80 | 82,00 | 81,9 | -0,1 |
17. | Elamela.gd. | 2,80 | 84,20 | 83,7 | -0,5 |
18. | HannaStrozyk | 2,10 | 73,20 | 72,8 | -0,4 |
19. | kiszonka | 0,80 | 55,00 | 54,4 | -0,6 |
20. | Anka70 | 2,40 | 78,40 | 77,4 | -1,0 |
Gaila
16 października 2010, 16:32Jednak wpis w tabelce jest zgodny z prawdą. Przez ten miesiac nic nie zrzuciłam, wielka szkoda. Trzymam kciuki za wszystkie współpasażerki żeby dalej chudły. Ja też nabieram na nowo rozpędu. Pozdrawiam.