waga |
b |
t |
w |
bł |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1546 g |
81,0 g |
76,8 g |
253,2 g |
27,6 g |
1956 kcal |
|
|
|
||||||||
I śniadanie | 317 g |
29,5 g | 19,4 g | 59,5 g | 5,9 g | 511 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Miód | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | 0,0 g | 39 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g |
4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal |
|
|
II śniadanie | 191 g | 11,0 g | 16,4 g | 17,4 g | 2,5 g | 251 kcal |
|
|
Czekolada mleczna | 6 g | 0,4 g | 1,8 g | 3,4 g | 0,2 g | 32 kcal |
|
|
Jogurt naturalny | 165 g | 7,1 g | 3,3 g | 10,2 g | 0,0 g | 99 kcal |
|
|
Orzechy laskowe | 10 g | 1,5 g | 6,1 g | 1,7 g | 1,0 g | 63 kcal |
|
|
Migdały | 10 g | 2,0 g | 5,2 g | 2,1 g | 1,3 g | 57 kcal |
|
|
Obiad | 563 g | 25,3 g | 17,1 g | 76,2 g | 4,7 g | 545 kcal |
|
|
Zupa pomidorowa z ryżem | 220 g | 7,5 g | 3,5 g | 23,8 g | 2,0 g | 152 kcal |
|
|
Makaron w formie ryżu | 15 g | 1,8 g | 0,2 g | 10,8 g | 0,0 g | 53 kcal |
|
|
Śmietana 12% | 18 g | 0,5 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 24 kcal |
|
|
Gołąbki z ryżem i mięsem | 160 g | 10,7 g | 8,3 g | 16,3 g | 2,7 g | 173 kcal |
|
|
Budyń o smaku czekoladowym po przygotowaniu | 150 g | 4,8 g | 2,9 g | 24,6 g | 0,0 g | 143 kcal |
|
|
Kolacja | 315 g | 13,0 g | 23,3 g | 75,0 g | 11,3 g | 544 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Chleb słoneczny | 120 g | 7,9 g | 6,0 g | 47,2 g | 5,8 g | 275 kcal |
|
|
Zielony groszek | 30 g | 2,0 g | 0,1 g | 5,1 g | 1,8 g | 23 kcal |
|
|
Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g | 3,2 g | 24 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Majonez | 15 g | 0,2 g | 10,8 g | 0,5 g | 0,0 g | 99 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 10 g | 1,7 g | 2,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 25 kcal |
|
|
Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal |
|
|
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal |
|
|
Bez posiłku | 160 g | 2,2 g | 0,6 g | 25,1 g | 3,2 g | 105 kcal |
|
|
Pomarańcza | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 17,0 g | 2,9 g | 66 kcal |
|
|
Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal |
|
Invisible2
1 marca 2014, 22:36Oby tak dalej :))