Jadłospis na dzień 2014-05-21
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1432g | 80,1g |
59,4g |
270,8g |
17,7g |
1885kcal |
||
I śniadanie | 320 g | 12,4g | 14,6g | 90,2 g | 6,5 g | 521kcal | ||
|
Cukier | 50 g | 0,0 g | 0,0 g | 49,9 g | 0,0 g | 203 kcal | |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
|
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
|
|
Ser tylżycki | 20 g | 5,0 g | 4,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 63 kcal | |
II śniadanie | 415 g | 22,8g | 12,3g | 47,5 g | 1,1 g | 387 kcal | ||
|
Muesli | 15 g | 1,2 g | 1,3 g | 9,1 g | 1,1 g | 49 kcal | |
|
Serek wiejski z miodem | 150 g | 13,1g | 6,0 g | 26,1 g | 0,0 g | 210 kcal | |
|
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | |
Przekąska | 100 g | 0,3 g | 0,1 g | 12,8 g | 1,3 g | 48 kcal | ||
|
Małe jabłko | 100 g | 0,3 g | 0,1 g | 12,8 g | 1,3 g | 48 kcal | |
Obiad | 310 g | 25,5g | 2,4 g | 39,4 g | 4,7 g | 266 kcal | ||
|
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 99 kcal | |
|
Ryż brązowy ugotowany | 120 g | 3,4 g | 1,0 g | 36,8 g | 4,2 g | 155 kcal | |
|
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
Podwieczorek | 82 g | 6,0 g | 14,6g | 50,4 g | 1,4 g | 354 kcal | ||
|
Pączek | 70 g | 5,3 g | 10,9g | 43,5 g | 1,1 g | 290 kcal | |
|
Czekolada mleczna | 12 g | 0,7 g | 3,7 g | 6,9 g | 0,3 g | 64 kcal | |
Kolacja | 205 g | 13,1g | 15,4g | 30,5 g | 2,7 g | 309 kcal | ||
|
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Michałki | 15 g | 1,6 g | 4,6 g | 7,3 g | 0,0 g | 78 kcal | |
|
Chleb mieszany pszenno żytni | 35 g | 2,8 g | 0,1 g | 18,4 g | 1,5 g | 86 kcal | |
|
Kiełbasa śląska | 40 g | 7,4 g | 6,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 84 kcal | |
|
Musztarda | 10 g | 0,4 g | 0,3 g | 1,2 g | 0,0 g | 9 kcal |
araksol
21 maja 2014, 22:39ja bym przy tylu kaloriach tyła jak nic...