Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
podsumowanie aktywności w marcu


dzień    co    ile    suma
7.03    rowerek    100min(58km)    100min 58km
8.03    rowerek    100min(62km)    200min 110km
9.03    rowerek    100min(60km)    300min 170km
10.03    aerobic    60min                 300min 170km
11.03    rowerek    80min (40km)    380min 210km
12.03    rowerek    80min (40km)    460min 250km
13.03    0    0   
14.03    0    0   
15.03    0    0   
16.03    rowerek    100min (60km)    560min 310km
17.03    aerobic    60min    560min 310km
18.03    rowerek    100min (60km)    660min 370km
19.03    rowerek    75min (44km)    735min 414km
20.03    rowerek    100min (56km)    835min 470km
21.03    rowerek    80min (45km)    915min 515km
22.03    rowerek    65min (38km)    980min 553km
23.03    rowerek    80min (47km)    1060min 600km
24.03    aerobic    60min    1060min 600km
25.03    0    0   
26.03    0    0   
27.03    0    0   
28.03    rowerek    60min (35km)    1120min 635km
29.03    0    0   
30.03    rowerek    60min(35km)    1180min 670km
31.03    0    0                                  1180min 670km