Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 18:25
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
1.Poniedziałek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
2.Wtorek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
3.Środa | Orbitrek 10 min spacer szybki 70 min | Tak, ale z umiarem,bez obzarstwa, a to dla mnie sukces:) |
4.Czwartek | Orbi 30 min | Nie |
5.Piątek | Orbi 52 min | Nie |
6.Sobota | BRAK CWICZEN:((( | TAK:(( |
7.Niedziela | Orbi 60 min szybki spacer 90 min | Nie |
8.Poniedziałek | BRAK CWICZEN | TAK |
9.Wtorek | ORBI 45 MIN | NIE |
10.Środa | ORBI 50 MIN | TAK jak co środe z umiarem:) |
11.Czwartek | NIE | TAK |
12.Piątek | NIE | TAK:( |
13.Sobota | NIE | NIE |
14.Niedziela | 2 godz rozne, orbi, spacer, rower, plywanie | NIE |
15.Poniedziałek | | |
16.Wtorek | | |
17.Środa | | |
18.Czwartek | | |
19.Piątek | | |
20.Sobota | | |
Edytowany przez serdelkaa 19 sierpnia 2012, 19:07
5 sierpnia 2012, 21:55
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | - | NIE |
Wtorek | - 13 dzień A6W - 100 squats - Tiffany Rothe - core | TAK |
Środa | - 14 dzień A6W - Tiffany Rothe - core - Tiffany Rothe - back | TAK |
Czwartek | - | TAK |
Piątek | - 15 dzień A6W - Tiffany Rothe - core - Tiffany Rothe - back- hula-hoop - 60 min | TAK |
Sobota | - 16 dzień A6W - Tiffany Rothe - core - Tiffany Rothe - back- Natural Brazilian Buttlock Lift Exercises: 2/3 rounds | TAK (sooo evil) |
Niedziela | - 17 dzień A6W - Tiffany Rothe - core - Tiffany Rothe - back- Tiffany Rothe - butt | TAK (jutro będzie nie, obiecuję) |
Poniedziałek | - | TAK :) |
Wtorek | - | TAK |
Środa | - 18 dzień A6W - Tiffany Rothe - core x2 - Tiffany Rothe - butt x 3 | TAK (omg, to się robi żałosne :P ) |
Czwartek | - 19 dzień A6W - Tiffany Rothe - core x1 - Tiffany Rothe - butt x 3 | TAK! |
Piątek | - 20 dzień A6W | powiedzmy, że nie (minimalna ilość, ale niech mnie to nie zmotywuje choć trochę :P ) |
Sobota | - 21 dzień A6W - Tiffany Rothe - butt | TAK |
Niedziela | - 22 dzień A6W - Miley Cyrus ABS - połowa :) | TAK |
Poniedziałek | - 23 dzień A6W | TAK |
Wtorek | - | NIE! |
Środa | - 24 dzień A6W - Tiffany Rothe - butt | TAK :) |
Czwartek | - 25 dzień A6W - Leg slimming pilates routine - Saddlebag shaver | TAK |
Piątek | - 26 dzień A6W - POP Pilates: Inner Tight Insanity - POP Pilates: Slimming Inner Tights & Runner's Calves | Zgadnijcie :) |
Sobota | - 27 dzień A6W - POP Pilates: Beyonce Bootylicious Bum Butt Badonkadonk Bonanza - POP Pilates: Slimmer Inner Thighs & Runner's Calves |
Edytowany przez anthrax 25 sierpnia 2012, 23:16
5 sierpnia 2012, 22:19
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 22:54
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | hula-hop/35min; |
|
Wtorek | hula-hop/40min, |
|
Środa | hula-hop/40min; |
|
Czwartek | hula-hop/30min; |
|
Piątek | hula-hop/30min; A6W/6dzień. | NIE |
Sobota | - | TAK |
Niedziela | hula-hop/60min; A6W/7dzień. | TAK |
Poniedziałek | hula-hop/10min; | NIE |
Wtorek | hula-hop/30min; A6W/9dzień. | NIE |
Środa | spacer/50min; A6W/10dzień. | TAK |
Czwartek | A6W/11dzień. | NIE |
Piątek | A6W/12dzień. | TAK |
Sobota | - | NIE |
Niedziela | - | TAK |
Poniedziałek | rower - 15min | NIE |
Wtorek | rower-15min; | NIE |
Środa | rower/30km/120min skalpel z Ewą Chodakowską; | NIE |
Czwartek | spacer-120min; rower/22km/90min. | TAK |
Piątek | spacer-180min; skalpel z Ewą Chodakowską. | NIE |
Sobota | gra w badmintona-30min; skalpel z Ewą Chodakowską. |
Edytowany przez monis44 25 sierpnia 2012, 21:55
5 sierpnia 2012, 23:05
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 23:05
dzieki za propozycje, fajny pomysl, wchodze w to :)
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
|
|
Środa |
|
|
Czwartek | rowerek stacjonarny - 1h |
|
Piątek | brak cwiczen |
|
Sobota | rowerek stacjonarny - 1h | tak |
Niedziela | rowerek stacjonarny - 1h | nie |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
Edytowany przez lemona21 13 sierpnia 2012, 18:09
5 sierpnia 2012, 23:39
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | 0 ćwiczeń jak na razie :c (chyba,że .łażenie po sklepach się liczy :D ) | NIE! :) |
Wtorek | 2x35 minut na rowerze stacjonrnym | NIE :) |
Środa | na razie jest coś ponad 12 km na rowerku | znowu wielkie nie :) |
Czwartek | troche rowerek,ale nie a duzo | tak ;c |
Piątek | 12 km na rowerze | nie :) |
Sobota | 12 km na rowerze | tak :c |
Niedziela | 12 km na rowerze | NIE! |
Poniedziałek | standardowo-12 km rower | Nie ;p |
Wtorek | 12 km na rowerze | tak :c |
Środa | niic | nie (tylko piwko wypije) |
Czwartek | nic :c | tak |
Piątek | nic :c | tak |
Sobota | nic :c | tak... |
Niedziela | nic... | tak... |
Poniedziałek | nic | tak... |
Wtorek | znowu nic ( ale to ostani dzień obijania się :D) | tak... |
Środa | 12 km na rowerze | NIE :) (malo brakowało do złamania się,ale dałam radę ;p ) |
Czwartek | 12 km na rowerze | musiałam zjeść ciasto (ale gdyby koleżanka go nie przyniosła to bym nic nie trąciła) |
Piątek | coś pomad 13 km,50 brzuszków | Nie? Edit: taak... |
Sobota | 12 km na rowerze,50 półbrzuszków |
Edytowany przez Kolonia1234 26 sierpnia 2012, 11:32
6 sierpnia 2012, 06:52
i jeszcze ja się zgłaszam :)
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | NIESTETY BRAK:( | NIE |
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
Edytowany przez Zalogowana 7 sierpnia 2012, 08:22
6 sierpnia 2012, 07:02
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
6 sierpnia 2012, 08:30
Dzień tygodnia |
Rodzaj ćwiczeń/czas |
Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek |
Orbitrek – 50 minut |
NIE |
Wtorek |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Środa |
Orbitrek – 50 minut |
NIE |
Czwartek |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Piątek |
12 / 42 a6w |
NIE |
Sobota |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Niedziela |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Poniedziałek |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Wtorek |
Orbitrek – 55 minut |
niestety TAK (kawałek jabłecznika + 4 czekoladowe cukierki) |
Środa |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Czwartek |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Piątek |
19 / 42 a6w |
NIE |
Sobota |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Niedziela |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Poniedziałek |
Orbitrek – 50 minut |
TAK |
Wtorek |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Środa |
brak - zalecenie lekarza |
TAK |
Czwartek |
Orbitrek – 60 minut |
NIE |
Piątek |
Orbitrek – 50 minut |
NIE |
Sobota |
Orbitrek – 55 minut |
NIE |
Edytowany przez dunno 25 sierpnia 2012, 19:36
6 sierpnia 2012, 09:44