Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1029.5 g | 72,5 g | 48,6 g | 93,5 g | 14,4 g | 1071 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 7,0 g | 4,7 g | 9,1 g | 1,4 g | 104 kcal | |
I śniadanie | 245 g | 6,5 g | 5,1 g | 23,8 g | 2,2 g | 159 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Muesli | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal | |
II śniadanie | 238 g | 10,5 g | 2,8 g | 20,2 g | 5,3 g | 144 kcal | |
Pomidor koktajlowy | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
Serek wiejski light | 60 g | 6,6 g | 1,8 g | 1,4 g | 0,0 g | 49 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Przekąska | 109.5 g | 10,3 g | 7,4 g | 17,6 g | 1,9 g | 176 kcal | |
Powidła śliwkowe | 12 g | 0,1 g | 0,0 g | 6,5 g | 0,2 g | 26 kcal | |
Muesli | 7.5 g | 0,6 g | 0,7 g | 4,6 g | 0,6 g | 25 kcal | |
Serek wiejski light | 80 g | 8,8 g | 2,4 g | 1,9 g | 0,0 g | 65 kcal | |
Czekolada 77% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal | |
Obiad | 267 g | 39,0 g | 23,2 g | 17,2 g | 2,9 g | 423 kcal | |
Filet z kurczaka bez panierki smażony | 140 g | 34,4 g | 22,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 335 kcal | |
Pieczarki | 100 g | 2,7 g | 0,4 g | 2,6 g | 2,0 g | 17 kcal | |
Chleb tostowy pełnoziarnisty | 27 g | 1,9 g | 0,8 g | 14,6 g | 0,9 g | 71 kcal | |
Kolacja | 170 g | 6,2 g | 10,1 g | 14,7 g | 2,1 g | 169 kcal | |
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal | |
Grejpfrut czerwony | 130 g | 1,0 g | 0,1 g | 13,9 g | 2,1 g | 55 kca |
i 30 min callanetics.