waga | B | T | W Bł | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1082.5 g | 60,3 g | 49,8 g | 123,9 g | 14,2 g | 1143 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 5,6 g | 4,6 g | 11,4 g | 1,3 g | 106 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
II śniadanie | 226.5 g | 10,1 g | 12,1 g | 22,9 g | 5,6 g | 231 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal | |
Oliwki | 9 g | 0,1 g | 1,1 g | 0,4 g | 0,2 g | 11 kcal | |
Bułka pełnoziarnista wielozbożowa | 32.5 g | 3,2 g | 0,5 g | 14,6 g | 3,2 g | 76 kcal | |
Przekąska | 276 g | 9,0 g | 4,4 g | 31,5 g | 0,6 g | 200 kcal | |
Powidła śliwkowe | 36 g | 0,4 g | 0,1 g | 19,5 g | 0,6 g | 78 kcal | |
Kefir naturalny | 240 g | 8,6 g | 4,3 g | 12,0 g | 0,0 g | 122 kcal | |
Obiad | 280 g | 28,3 g | 16,8 g | 35,7 g | 4,7 g | 390 kcal | |
Ryż brązowy ugotowany | 100 g | 2,8 g | 0,8 g | 30,7 g | 3,5 g | 129 kcal | |
Filet z kurczaka bez panierki smażony | 100 g | 24,6 g | 15,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 239 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | |
Kolacja | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal | |
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal |
a teraz 30 minut machania nogami:-)