Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1007 g | 38,7 g | 29,5 g | 173,1 g | 22,7 g | 1052 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,8 g | 2,9 g | 17,2 g | 2,3 g | 104 kcal | |
I śniadanie | 270 g | 8,5 g | 10,8 g | 37,6 g | 4,4 g | 268 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal | |
II śniadanie | 205 g | 4,7 g | 2,6 g | 19,9 g | 6,0 g | 114 kcal | |
Pomidor koktajlowy | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Oliwki | 12 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 15 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Szczypiorek | 15 g | 0,6 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,4 g | 4 kcal | |
Przekąska | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | |
Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | |
Obiad | 210 g | 21,1 g | 12,1 g | 43,0 g | 4,9 g | 348 kcal | |
Filet z kurczaka bez panierki smażony | 70 g | 17,2 g | 11,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 167 kcal | |
Ryż brązowy ugotowany | 140 g | 3,9 g | 1,1 g | 43,0 g | 4,9 g | 181 kcal | |
Kolacja | 62 g | 2,3 g | 3,7 g | 44,8 g | 3,2 g | 213 kcal | |
Pasta łososiowa z wędzonego łososia | 6 g | 0,5 g | 2,4 g | 0,2 g | 0,0 g | 25 kcal | |
Sucharek | 16 g | 1,8 g | 0,7 g | 11,6 g | 0,9 g | 60 kcal | |
Suszona żurawina | 40 g | 0,0 g | 0,6 g | 33,0 g | 2,3 g | 128 kcal |
callanetics 30 min