Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 913 g | 74,4 g | 51,1 g | 97,1 g | 12,7 g | 1120 kcal | |
I śniadanie | 245 g | 6,5 g | 5,1 g | 23,8 g | 2,2 g | 159 kcal | |
|
Muesli | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal |
|
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
|
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal |
II śniadanie | 188 g | 12,1 g | 7,3 g | 20,7 g | 5,0 g | 197 kcal | |
|
Serek wiejski light | 75 g | 8,3 g | 2,3 g | 1,8 g | 0,0 g | 61 kcal |
|
Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal |
|
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Przekąska | 95 g | 9,1 g | 6,6 g | 6,9 g | 1,1 g | 123 kcal | |
|
Serek wiejski light | 75 g | 8,3 g | 2,3 g | 1,8 g | 0,0 g | 61 kcal |
|
Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal |
|
Ogórki konserwowe | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g | 2 kcal |
Obiad | 265 g | 39,9 g | 30,2 g | 6,1 g | 4,4 g | 438 kcal | |
|
Szpinak | 110 g | 2,5 g | 0,4 g | 3,0 g | 2,5 g | 17 kcal |
|
Filet z kurczaka bez panierki smażony | 140 g | 34,4 g | 22,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 335 kcal |
|
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | 1,9 g | 86 kcal |
Kolacja | 120 g | 6,8 g | 1,9 g | 39,6 g | 0,0 g | 203 kcal | |
|
Serek wiejski light | 60 g | 6,6 g | 1,8 g | 1,4 g | 0,0 g | 49 kcal |
|
Dżem morelowy | 60 g | 0,2 g | 0,1 g | 38,2 g | 0,0 g | 154 kcal |
wykonałam tylko kilka brzuszków
a jutro zaczyna się weekend - będę starała się oszczędzać, ale .....
Wszystkim miłego weekendu!!!!