Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 963 g | 47,2 g | 44,9 g | 117,6 g | 20,9 g | 1013 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 245 g | 6,5 g | 5,1 g | 23,8 g | 2,2 g | 159 kcal |
| Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal |
| Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
| Muesli | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal |
II śniadanie | 183 g | 11,0 g | 7,0 g | 20,6 g | 5,1 g | 190 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Pomidor | 90 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,2 g | 1,1 g | 14 kcal |
| Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal |
| Serek wiejski light | 65 g | 7,2 g | 2,0 g | 1,6 g | 0,0 g | 53 kcal |
Przekąska | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
| Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
Obiad | 240 g | 25,0 g | 29,5 g | 22,7 g | 5,7 g | 441 kcal |
| Kotlet mielony smażony | 120 g | 23,4 g | 21,2 g | 7,1 g | 3,7 g | 298 kcal |
| Buraczki zasmażane | 120 g | 1,6 g | 8,3 g | 15,6 g | 2,0 g | 143 kcal |
Kolacja | 35 g | 2,6 g | 3,0 g | 22,7 g | 3,7 g | 114 kcal |
| Migdały | 5 g | 1,0 g | 2,6 g | 1,0 g | 0,6 g | 29 kcal |
| Morele suszone | 30 g | 1,6 g | 0,4 g | 21,7 g | 3,1 g | 85 kcal |
nie ćwiczyłam, ból głowy był okropny i wzięłam proszek i poszłam spać