Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
8 listopada 2012 | 71,8 | 35,0 | 28,0 | 100,0 | 86,0 | 110,0 | 107,0 | 59,0 | 39,0 | 0 | 40 |
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
8 listopada 2012 | 71,8 | 35,0 | 28,0 | 100,0 | 86,0 | 110,0 | 107,0 | 59,0 | 39,0 | 0 | 40 |
lecter1
8 listopada 2012, 22:09Powodzenia w walce:)
Charlee
8 listopada 2012, 14:05Oddaj piersi :(
pyzia1980 (moderator Vitalia.pl)
8 listopada 2012, 13:05Demotywator wymiata :D