| Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | |
---|
Bez posiłku | |||||||
Mleko zagęszczone light | g | 3,8 g | 2 g | 5,4 g | 0 g | 55 kcal | |
Cebula | g | 0,3 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,3 g | 6 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Płatki owsiane górskie | g | 6 g | 3,6 g | 34,7 g | 3,5 g | 183 kcal | |
Mleko 1,5% | g | 3,4 g | 1,5 g | 5 g | 0 g | 47 kcal | |
Banan | g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 1 g | 57 kcal | |
Śliwki suszone | g | 0,7 g | 0,3 g | 14,5 g | 2 g | 56 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Chleb razowy | g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | |
Ser cheestrings twister | g | 9,6 g | 9,2 g | 1 g | 0 g | 126 kcal | |
Ketchup dla dzieci Pudliszek | g | 0,2 g | 0 g | 3,2 g | 0 g | 14 kcal | |
Przekąska | |||||||
Morele suszone | g | 1,1 g | 0,2 g | 14,4 g | 2,1 g | 57 kcal | |
Jabłko | g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Obiad | |||||||
Kasza jęczmienna pęczak ugotowana | g | 3,2 g | 0,8 g | 28,8 g | 2,1 g | 128 kcal | |
Łosoś gotowany na parze | g | 28,3 g | 19,3 g | 0 g | 0 g | 285 kcal | |
Brokuł | g | 4,5 g | 0,6 g | 7,8 g | 3,8 g | 41 kcal | |
Surówka colesław | g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0 g | 101 kcal | |
Kolacja | |||||||
Groszek konserwowy | g | 1,2 g | 0,1 g | 4 g | 1,4 g | 16 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | g | 3 g | 0,2 g | 4,6 g | 2 g | 32 kcal | |
Papryka pomarańczowa | g | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,4 g | 6 kcal | |
Grillowany filet z piersi kurczaka | g | 5,2 g | 1 g | 0 g | 0 g | 25 kcal | |
Makaron penne | g | 3 g | 0,3 g | 13,6 g | 1,2 g | 69 kcal | |
Majonez | g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0 g | 66 kcal | |
Ketchup łagodny | g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1293 g | 80,5 g | 55 g | 224,3 g | 30,5 g | 1628 kcal |
Skalpel 2 +mel B abs