Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
Dzień 14/ 90



Waga BT W Bł. Kcal
Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
Cebula g0,3 g0,1 g1,4 g0,3 g6 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
Mleko 1,5% g3,4 g1,5 g5 g0 g47 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Śliwki suszone g0,7 g0,3 g14,5 g2 g56 kcal
II śniadanie






Chleb razowy g4,1 g1,2 g35,8 g5,9 g149 kcal
Ser cheestrings twister g9,6 g9,2 g1 g0 g126 kcal
Ketchup dla dzieci Pudliszek g0,2 g0 g3,2 g0 g14 kcal
Przekąska






Morele suszone g1,1 g0,2 g14,4 g2,1 g57 kcal
Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Kasza jęczmienna pęczak ugotowana g3,2 g0,8 g28,8 g2,1 g128 kcal
Łosoś gotowany na parze g28,3 g19,3 g0 g0 g285 kcal
Brokuł g4,5 g0,6 g7,8 g3,8 g41 kcal
Surówka colesław g1,2 g6,6 g6,3 g0 g101 kcal
Kolacja






Groszek konserwowy g1,2 g0,1 g4 g1,4 g16 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3 g0,2 g4,6 g2 g32 kcal
Papryka pomarańczowa g0,3 g0,1 g1,3 g0,4 g6 kcal
Grillowany filet z piersi kurczaka g5,2 g1 g0 g0 g25 kcal
Makaron penne g3 g0,3 g13,6 g1,2 g69 kcal
Majonez g0,1 g7,2 g0,3 g0 g66 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1293 g80,5 g55 g224,3 g30,5 g1628 kcal

Skalpel 2 +mel B abs