Masa ciała | , kg | 59,5 kg | 60 kg | -0,5 kg | ( -0,8 % ) |
||
Pozostałe wymiary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyja | cm | 32 cm | 32 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Biceps | cm | 25 cm | 25 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Piersi | cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Talia | cm | 70 cm | 71 cm | -1 cm | ( -1,4 % ) | ||
Brzuch | cm | 87 cm | 88 cm | -1 cm | ( -1,1 % ) | ||
Biodra | cm | 97 cm | 97 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Udo | cm | 54 cm | 54 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Łydka | cm | 38 cm | 38 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu |
% Oblicz |
26 % | 21 % | + 19.230769230769 % |
determinacja2012
7 listopada 2012, 12:29Po tygodniu :(
phyrexia
7 listopada 2012, 12:27pytanie jak nizej - po jakim czasie? jesli to jest porownanie do 2 listopada to wydaje mi sie, ze jest w porzadku - z brzucha i talii Ci poszlo po 1cm :) nie zalamujemy sie, tylko walczymy dalej!!
Nualka
7 listopada 2012, 12:22Po jakim czasie?