data | 02.01.2017 r. | 14.01.2017 r. | spadek (12 dni) |
waga | 80,8 | 77,00 | 3,8 kg |
biust | 99 cm | 99 cm | 0 |
talia | 82 cm | 78 cm | 4 cm |
biodra | 108 cm | 104 cm | 4 cm |
udo | 68 cm | 65 cm | 3 cm |
biceps | 35 cm | 34 cm | 1 cm |
data | 02.01.2017 r. | 14.01.2017 r. | spadek (12 dni) |
waga | 80,8 | 77,00 | 3,8 kg |
biust | 99 cm | 99 cm | 0 |
talia | 82 cm | 78 cm | 4 cm |
biodra | 108 cm | 104 cm | 4 cm |
udo | 68 cm | 65 cm | 3 cm |
biceps | 35 cm | 34 cm | 1 cm |
Monika123kg
21 stycznia 2017, 21:09Wynik rewelacja - gratuluje i życzę kolejnych sukcesów :)
spelnioneMarzenie
17 stycznia 2017, 13:52piekne wyniki :)
CookiesCake
17 stycznia 2017, 13:17Super!! ;)
roweLova
17 stycznia 2017, 10:44Piękne spadki. Gratulacje. Super początek roku.
ola811022
17 stycznia 2017, 10:43Gratulacje!
Kora1986
17 stycznia 2017, 09:56przecudne wyniki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!