Witajcie :)
Słodkie sny miałyście?
Ja się męczę w pracy...jeszcze 5h ^^
************************************************************
Minął tydzień mojego szaleństwa ze Smacznie Dopasowaną i nareszcie dzień cały 100% dieta...był czas i energia to i dieta na medal ^^
Nawet z ciekawości policzyłam w Vitaliuszu kalorie i ni to się ma do rozpiski (?)
Posiłki na dzień 14 października 2015:
I śniadanie
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Chleb żytni ze słonecznikiem Biedronka | 70.00 x porcja (1g) | 3.5 | 165.2 | 5.11 | 5.53 | 20.37 |
Olej rzepakowy uniwersalny | 1.00 x płaska łyżka (13g) | 2.5 | 114.92 | 0 | 13 | 0 |
Czosnek | 4.00 x g (1g) | 0 | 5.84 | 0.26 | 0.02 | 1.3 |
Ser MOZZARELLA mini | 29.00 x g (1g) | 1.5 | 71.05 | 4.93 | 5.51 | 0.44 |
MLEKPOL - Mleko 3,2% "Łaciate" | 60.00 x ml (1g) | 1 | 36.6 | 1.98 | 1.92 | 2.88 |
Cukier brązowy | 7 x g (1g) | 0.5 | 28 | 0.04 | 0 | 6.92 |
| Suma: | | 9 pkt | 422 kcal | 12 g | 26 g | 32 g | |
Obiad
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pomidor | 215 x g (1g) | 0 | 32.25 | 1.94 | 0.43 | 7.74 |
Koncentrat pomidorowy 30% | 23 x g (1g) | 0 | 21.16 | 1.29 | 0.35 | 3.84 |
Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym. | 120 x g (1g) | 2 | 105.6 | 24 | 0.6 | 0 |
Ryż brązowy | 60 x g (1g) | 4.5 | 193.2 | 4.26 | 1.14 | 46.08 |
Olej rzepakowy uniwersalny | 1 x płaska łyżka (13g) | 2.5 | 114.92 | 0 | 13 | 0 |
| Suma: | | 9 pkt | 467 kcal | 31 g | 16 g | 58 g | |
II śniadanie
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pomarańcza | 246 x g (1g) | 2 | 108.24 | 2.21 | 0.49 | 27.8 |
Sezam nasiona | 7 x g (1g) | 1 | 44.24 | 1.62 | 4.19 | 0.7 |
Dynia pestki | 7 x g (1g) | 0.5 | 38.92 | 1.72 | 3.21 | 1.26 |
Słonecznik nasiona | 7 x g (1g) | 0.5 | 39.27 | 1.71 | 3.06 | 1.72 |
| Suma: | | 4 pkt | 231 kcal | 7 g | 11 g | 31 g | |
Podwieczorek
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Twaróg wiejski lekki (PIATNICA) | 31 x g (1g) | 0.5 | 27.28 | 5.74 | 0 | 1.09 |
Jogurt naturalny zott (Zott) | 30 x łyżeczka płaska (5g) | 2 | 94.5 | 7.35 | 4.5 | 6.3 |
Miód pszczeli | 4 x g (1g) | 0.5 | 12.96 | 0.01 | 0 | 3.18 |
Otręby owsiane | 5 x g (1g) | 0.5 | 17.5 | 0.73 | 0.26 | 2.8 |
Jabłko | 82 x g (1g) | 1 | 37.72 | 0.33 | 0.33 | 9.92 |
| Suma: | | 4.5 pkt | 190 kcal | 14 g | 5 g | 23 g | |
Kolacja
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Masło extra | 1 x dekagram (10g) | 1.5 | 73.5 | 0.07 | 8.25 | 0.07 |
Chleb żytni razowy | 71 x g (1g) | 3.5 | 158.33 | 3.98 | 1.21 | 36.57 |
Czosnek | 3 x g (1g) | 0 | 4.38 | 0.19 | 0.02 | 0.98 |
Papryka czerwona | 39 x g (1g) | 0 | 10.92 | 0.51 | 0.2 | 2.57 |
Pomidor | 89 x g (1g) | 0 | 13.35 | 0.8 | 0.18 | 3.2 |
Cukier brązowy | 1 x łyżeczka (6g) | 0.5 | 24 | 0.04 | 0 | 5.93 |
| Suma: | | 5.5 pkt | 284 kcal | 6 g | 10 g | 49 g | |
Bilans dzienny: | | | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
Suma:
| 32 pkt | 1594 kcal | 70 g | 68 g | 193 g |
Vitalia713
15 października 2015, 09:16Wow na to trzeba zanelźść czas żeby wszystko ważyć . Podziwiam . Pozdrawiam
Idealnawaga1
15 października 2015, 18:46Ważenie to pikuś, innej opcji nie ma...inaczej byłabym nie za bardzo przekonana do realności diety ^^
Maarchewkaa
15 października 2015, 08:58Podziwiam. Nie jestem stworzona do liczenia kcal...
Idealnawaga1
15 października 2015, 18:45A ja lubię...oczywiście jak mam czas, a zazwyczaj go nie mam ^^ Pozdrawiam :)
ar1es1
15 października 2015, 07:541600 kcal to raczej poniżej Twojej PPM-kolejny dowód że te diety nie są rozsądne:-/
Idealnawaga1
15 października 2015, 08:10Wg rozpiski mam 1800kcal...ale nie wiem...w sunie nie dawałam kazda rzecz co do grama...
Kasia7111
15 października 2015, 07:51To jak Ci wyszło w vitaliuszu wiecej kcal czy mniej niz w rozpisce? Zaciekawilas mnie :O
Idealnawaga1
15 października 2015, 08:09Mniej...no taka ciekawostka :D
Kasia7111
15 października 2015, 08:30To chyba dobrze :-) Wole zjadac mniej kcal niz by miało być odwrotnie ;-)
Idealnawaga1
15 października 2015, 18:44Za dużo to już by faktycznie było za dużo :P A za mało też nie za dobrze...i tak źle i tak źle ^^