Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 845 g | 54,1 g | 68,1 g | 167,6 g | 11,4 g | 1488 kcal | |
I śniadanie | 80 g | 8,1 g | 11,4 g | 28,5 g | 1,4 g | 244 kcal | |
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | |
Pasztetowa | 30 g | 3,8 g | 10,7 g | 1,3 g | 0,0 g | 115 kcal | |
Obiad | 450 g | 23,6 g | 37,7 g | 53,0 g | 3,5 g | 643 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal | |
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | |
Podwieczorek | 40 g | 2,6 g | 7,5 g | 28,1 g | 0,3 g | 189 kcal | |
Krówki | 20 g | 1,0 g | 1,8 g | 14,9 g | 0,0 g | 80 kcal | |
Ciastka kruche kakaowe | 20 g | 1,6 g | 5,7 g | 13,2 g | 0,3 g | 109 kcal | |
Kolacja | 200 g | 19,6 g | 11,4 g | 48,4 g | 5,2 g | 376 kcal | |
Pizza wegetariańska Pizza Hut | 200 g | 19,6 g | 11,4 g | 48,4 g | 5,2 g | 376 kcal | |
Bez posiłku | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | |
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal |
SPACER GODZINNY -150 KAL RAZEM 1338KAL
dzisiaj ważenie i @ 64,2 spadek 0.3kg