Styczeń -4,2 spadło z 71,3 na 67,1kg
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (26)
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 46634 |
Komentarzy: | 246 |
Założony: | 16 lutego 2013 |
Ostatni wpis: | 1 lutego 2016 |
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
https://app.vitalia.pl/2015/07/jakie-owoce-mozna-jesc-na-diecie.html#more
https://app.vitalia.pl/forum47,168571,0_Dieta-wo-dr-ewy-dabrowskiej-przepisy.html
waga 66,7 kg
Waga | B | T | W | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1202 g | 100,9 g | 45,4 g | 217,9 g | 1607 kcal | ||
I śniadanie | 260 g | 36,0 g | 9,2 g | 50,0 g | 405 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 170 g | 31,8 g | 8,0 g | 6,3 g | 226 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 30 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Przekąska | 70 g | 3,0 g | 4,6 g | 16,6 g | 113 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 10 g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 56 kcal | ||
Banan | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 57 kcal | ||
Obiad | 385 g | 22,1 g | 13,0 g | 36,1 g | 336 kcal | ||
Zupa z pieczarkami | 250 g | 11,8 g | 4,5 g | 14,5 g | 133 kcal | ||
Spaghetti z mięsem drobiowym | 135 g | 10,3 g | 8,5 g | 21,6 g | 203 kcal | ||
Podwieczorek | 105 g | 12,8 g | 11,4 g | 40,7 g | 311 kcal | ||
Chleb pszenny | 75 g | 6,4 g | 1,1 g | 40,7 g | 193 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 25 g | 6,4 g | 6,2 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Kolacja | 202 g | 26,5 g | 6,8 g | 49,7 g | 348 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 120 g | 22,4 g | 5,6 g | 4,4 g | 160 kcal | ||
Miód | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | 39 kcal |
waga 67,1 kg
Waga | B | T | W | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1130 g | 100,2 g | 56,8 g | 201,3 g | 1609 kcal | ||
I śniadanie | 260 g | 36,0 g | 9,2 g | 50,0 g | 405 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 170 g | 31,8 g | 8,0 g | 6,3 g | 226 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 30 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Obiad | 320 g | 31,4 g | 16,9 g | 51,1 g | 466 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 131 kcal | ||
Pulpety gotowane | 150 g | 28,2 g | 16,7 g | 20,0 g | 335 kcal | ||
Kolacja | 370 g | 32,3 g | 30,3 g | 75,4 g | 644 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Fasolka po bretońsku | 300 g | 28,2 g | 29,1 g | 39,6 g | 495 kcal |
jadłospis na dzień (2015-04-15 19:49:00)
Waga | B | T | W | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1240 g | 91,0 g | 53,3 g | 198,9 g | 1508 kcal | ||
I śniadanie | 260 g | 36,0 g | 9,2 g | 50,0 g | 405 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 170 g | 31,8 g | 8,0 g | 6,3 g | 226 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 30 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Obiad | 580 g | 36,3 g | 27,9 g | 68,5 g | 612 kcal | ||
Zupa ogórkowa z warzywami | 330 g | 14,5 g | 7,6 g | 16,5 g | 175 kcal | ||
Fasolka po bretońsku | 200 g | 18,8 g | 19,4 g | 26,4 g | 330 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 50 g | 3,0 g | 0,9 g | 25,6 g | 107 kcal | ||
Kolacja | 220 g | 18,2 g | 15,8 g | 55,6 g | 397 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Fasolka po bretońsku | 150 g | 14,1 g | 14,6 g | 19,8 g | 248 kcal |
waga 67,2 kg
jadłospis na dzień (2015-04-14)
Waga | B | T | W | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1570 g | 93,5 g | 36,0 g | 190,1 g | 1367 kcal | ||
I śniadanie | 260 g | 36,0 g | 9,2 g | 50,0 g | 405 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 170 g | 31,8 g | 8,0 g | 6,3 g | 226 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 30 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Obiad | 750 g | 31,2 g | 15,7 g | 40,6 g | 406 kcal | ||
Zupa ogórkowa z warzywami | 330 g | 14,5 g | 7,6 g | 16,5 g | 175 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 65 kcal | ||
Ugotowane udko z kurczaka | 85 g | 12,3 g | 7,5 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Kapusta kiszona | 250 g | 2,8 g | 0,5 g | 8,5 g | 50 kcal | ||
Podwieczorek | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Kolacja | 200 g | 25,3 g | 10,3 g | 49,9 g | 368 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7 g | 4,7 g | 3,7 g | 133 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 30 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 10 g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 56 kcal |
waga 67,9 kg
od dziś biorę eurythox 25 mg
jadłospis na dzień (2015-04-13)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1460 g | 94,5 g | 38,3 g | 258,0 g | 32,4 g | 1655 kcal | ||
I śniadanie | 335 g | 43,8 g | 11,2 g | 73,1 g | 9,6 g | 536 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 105 g | 6,2 g | 1,8 g | 53,8 g | 8,8 g | 224 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 200 g | 37,4 g | 9,4 g | 7,4 g | 0,0 g | 266 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,8 g | 46 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Obiad | 560 g | 24,6 g | 17,7 g | 79,3 g | 6,9 g | 552 kcal | ||
Zupa marchewkowa | 330 g | 14,5 g | 7,6 g | 16,5 g | 4,3 g | 175 kcal | ||
Kluski śląskie 10 szt | 200 g | 3,2 g | 0,2 g | 62,8 g | 2,6 g | 260 kcal | ||
karkówka | 30 g | 6,9 g | 9,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 117 kcal | ||
Podwieczorek | 190 g | 1,5 g | 0,9 g | 32,2 g | 4,8 g | 133 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Wafel ryzowy | 10 g | 1,0 g | 0,5 g | 7,4 g | 0,5 g | 39 kcal | ||
Kolacja | 195 g | 24,1 g | 8,1 g | 48,6 g | 6,8 g | 340 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7 g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 0,6 g | 30 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 5 g | 1,2 g | 2,2 g | 1,2 g | 0,3 g | 28 kcal |
mało białka, dużo za dużo węgli,od jutra korekta menu.
jadłospis na dzień (2015-03-26 )
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1240 g | 119,8 g | 57,0 g | 151,2 g | 24,0 g | 1447 kcal | ||
I śniadanie | 280 g | 31,6 g | 8,1 g | 78,1 g | 10,9 g | 475 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 120 g | 7,1 g | 2,0 g | 61,4 g | 10,1 g | 256 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 130 g | 24,3 g | 6,1 g | 4,8 g | 0,0 g | 173 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,8 g | 46 kcal | ||
Obiad | 610 g | 61,4 g | 22,7 g | 28,2 g | 6,5 g | 474 kcal | ||
Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ||
Wędzone udka z kurczaka | 150 g | 40,5 g | 16,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 248 kcal | ||
Sałata | 50 g | 0,7 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,7 g | 7 kcal | ||
Śmietana 18 % | 25 g | 0,6 g | 4,5 g | 0,9 g | 0,0 g | 46 kcal | ||
Podwieczorek | 10 g | 0,5 g | 0,9 g | 7,4 g | 0,0 g | 40 kcal | ||
Krówki | 10 g | 0,5 g | 0,9 g | 7,4 g | 0,0 g | 40 kcal | ||
Kolacja | 340 g | 26,3 g | 25,3 g | 37,5 g | 6,6 g | 458 kcal | ||
Gołąbki z ryżem i mięsem | 320 g | 21,4 g | 16,6 g | 32,6 g | 5,4 g | 346 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 20 g | 4,9 g | 8,7 g | 4,9 g | 1,2 g | 112 kcal |
rozgrzewka na orbitreku i ćwiczenia na atlasie z 20 kg obciążeniem 30 min.
jadłospis na dzień (2015-03-25 )
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1620 g | 99,0 g | 46,0 g | 222,7 g | 45,7 g | 1567 kcal | ||
I śniadanie | 280 g | 34,2 g | 8,8 g | 68,7 g | 9,2 g | 459 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 150 g | 28,1 g | 7,1 g | 5,6 g | 0,0 g | 200 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,8 g | 46 kcal | ||
Obiad | 575 g | 40,0 g | 23,4 g | 41,0 g | 9,9 g | 499 kcal | ||
Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ||
Kotlet mielony smażony | 100 g | 19,5 g | 17,7 g | 5,9 g | 3,1 g | 248 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,5 g | 0,0 g | 7 kcal | ||
Buraczki zasmażane | 60 g | 0,8 g | 4,1 g | 7,8 g | 1,0 g | 71 kcal | ||
Podwieczorek | 610 g | 7,1 g | 2,6 g | 56,0 g | 17,4 g | 244 kcal | ||
Marynowana dynia | 600 g | 6,6 g | 1,7 g | 48,6 g | 17,4 g | 204 kcal | ||
Krówki | 10 g | 0,5 g | 0,9 g | 7,4 g | 0,0 g | 40 kcal | ||
Kolacja | 155 g | 17,7 g | 11,2 g | 57,0 g | 9,2 g | 365 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 110 g | 6,5 g | 1,9 g | 56,3 g | 9,2 g | 234 kcal | ||
Ser żółty Hit z Ryk | 40 g | 11,2 g | 5,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 94 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
1/2 wiczeń tych co zwykle,dopadł mnie potworny ból głowy w trakcie,a poza tym mam @ i byłam słaba nieziemsko.
jadłospis na dzień (2015-03-23 )
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1420 g | 99,7 g | 66,4 g | 160,9 g | 28,0 g | 1573 kcal | ||
I śniadanie | 280 g | 34,2 g | 8,8 g | 68,7 g | 9,2 g | 459 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 150 g | 28,1 g | 7,1 g | 5,6 g | 0,0 g | 200 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,8 g | 46 kcal | ||
Obiad | 655 g | 48,4 g | 47,8 g | 32,1 g | 5,8 g | 741 kcal | ||
Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ||
Grillowana karkówka | 120 g | 27,6 g | 39,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 467 kcal | ||
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Kolacja | 485 g | 17,1 g | 9,8 g | 60,1 g | 13,0 g | 373 kcal | ||
Marynowana dynia | 400 g | 4,4 g | 1,1 g | 32,4 g | 11,6 g | 136 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | ||
Ser żółty Hit z Ryk | 30 g | 8,4 g | 3,9 g | 0,5 g | 0,0 g | 71 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |