waga 67,9 kg
od dziś biorę eurythox 25 mg
jadłospis na dzień (2015-04-13)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1460 g | 94,5 g | 38,3 g | 258,0 g | 32,4 g | 1655 kcal | ||
I śniadanie | 335 g | 43,8 g | 11,2 g | 73,1 g | 9,6 g | 536 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 105 g | 6,2 g | 1,8 g | 53,8 g | 8,8 g | 224 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 200 g | 37,4 g | 9,4 g | 7,4 g | 0,0 g | 266 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,8 g | 46 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Obiad | 560 g | 24,6 g | 17,7 g | 79,3 g | 6,9 g | 552 kcal | ||
Zupa marchewkowa | 330 g | 14,5 g | 7,6 g | 16,5 g | 4,3 g | 175 kcal | ||
Kluski śląskie 10 szt | 200 g | 3,2 g | 0,2 g | 62,8 g | 2,6 g | 260 kcal | ||
karkówka | 30 g | 6,9 g | 9,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 117 kcal | ||
Podwieczorek | 190 g | 1,5 g | 0,9 g | 32,2 g | 4,8 g | 133 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Wafel ryzowy | 10 g | 1,0 g | 0,5 g | 7,4 g | 0,5 g | 39 kcal | ||
Kolacja | 195 g | 24,1 g | 8,1 g | 48,6 g | 6,8 g | 340 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7 g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 0,6 g | 30 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 5 g | 1,2 g | 2,2 g | 1,2 g | 0,3 g | 28 kcal |
mało białka, dużo za dużo węgli,od jutra korekta menu.