waga 66,3kg
Jadłospis na dzień (2014-01-13)
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
|
| wszystkie produkty: | 945 g | 42,9 g | 43,4 g | 163,6 g | 23,4 g | 1129 kcal | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 205 g | 12,5 g | 6,2 g | 73,2 g | 12,1 g | 353 kcal | |
| Chleb żytni razowy | 140 g | 8,3 g | 2,4 g | 71,7 g | 11,8 g | 298 kcal | |
| Kiełbasa krakowska | 15 g | 3,8 g | 3,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 48 kcal | |
| Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | |
Obiad | 500 g | 28,2 g | 36,7 g | 63,3 g | 6,7 g | 670 kcal | |
| Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal | |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
| Surówka z rzodkwi z marchewką, jabłkiem i słonecznikiem | 200 g | 5,8 g | 5,6 g | 16,6 g | 3,2 g | 128 kcal | |
Kolacja | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | |
| Pomarańcza | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | |
serafinka31
14 stycznia 2014, 11:33dziś jest wtorek :)