EDIT ; podsumowanie kwietnia :
TABELKA:
KWIECIEŃ | AKTYWNOŚĆ | DNI BEZ SŁODYCZY | KWIECIEŃ | AKTYWNOŚĆ | DNI BEZ SŁODYCZY |
---|---|---|---|---|---|
1.04.11 | 1h40min rowerek,21dzień a6w (35min), 3x8min buns,1dzień 8min abs = 2h47min | 1-słodki dzień | 16.04.11 | 70min rowerek,4x8min buns,36dzień a6w(45min),8min abs=2h35min | |
2.04.11 | 3h20min rowerek,22dzień a6w (35min) 3x8min buns,2dzień 8min abs,30min marszobieg = 4h57min | 17.04.11 | 40min marszobieg,37 dzień a6w (45min)=1h25min | ||
3.04.11 | 2h20min rowerek,23dzień a6w(40min),19dzień 3x8min buns,3dzień 8min abs,30min marszobieg = 4h2min | 18.04.11 | 40 min marszobieg,60 min rowerek, 38 dzień a6w(45min)=2h25min | ||
4.04.11 | 24dzień a6w (40min),20dzień 3x8min buns, 8min abs = 1h12min | 19.04.11 | 40min marszobieg,70 min rowerek ,39 dzień a6w(45min)=2h35min | ||
5.04.11 | 70min rowerek,30min marszobieg,25dzień a6w (40min),21dzień 3x8min buns,8min abs = 2h52min | 20.04.11 | 40 min marszobieg,31dzień 4x8min Buns=1h12min | 3-słodki dzień | |
6.04.11 | 22dzień 3x8 min buns,26dzień a6w (40min), 8min abs = 1h12min | 2-słodki dzień | 21.04.11 | 40min marszobieg, 32 4x8min Buns=1h12min | 4-słodki dzień |
7.04.11 | 60min rowerek,40min marszobieg,23dzień 4x8min buns 27dzień a6w(45min),8 min abs = 3h5min = 6h21min | 22.04.11 | 40 min marszobieg,33 dzień 4x8min Buns=1h12min | ||
8.04.11 | 30 min marszobieg,24dzień 4x8min buns,28dzień a6w (45min), 8min abs = 1h55min | 23.04.11 | 34 dzień 4x8min Buns=32 min | ||
9.04.11 | WOLNE | 24.04.11 | wolne | 5-słodki dzień | |
10.04.11 | 60 min rowerek,25dzień 4x8min buns,29 i 30 dzień a6w (90min), 8min abs = 3h10min | 25.04.11 | wolne | 6-słodki dzień | |
11.04.11 | 26dzień 4x8min buns,31dzień a6w (45min), 8min abs = 1h25min | 26.04.11 | wolne | 7-słodki dzień | |
12.04.11 | 60 min rowerek,27dzień 4x8min bus,32dzień a6w (45min),8min abs = 2h25min | 27.04.11 | 120 min rowerek=2h | ||
13.04.11 | 28dzień 4x8min buns,33dzień a6w (45min), 8min abs = 1h25min | 28.04.11 | 50min marszobieg=50min | ||
14.04.11 | 60 min rowerek,29dzień 4x8min buns,34dzień a6w (45min),8min abs = 2h25min | 29.04.11 | 100 min rowerek, 50min marszobieg=2h30min | ||
15.04.11 | 35dzień a6w (45min),8min abs = 53 min | 30.04.11 | 80 min rowerek,50min marszobieg=2h10min | ||
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
By Święta napełniły Wam duszę radością.
By Wielkanoc była jak bajka,
na stole nie zabrakło smacznego jajka,
samych tęczowych pisanek,
Radosnego Zmartwychwstania
i Mokrego Dyngusa.
monita :))
uwierzyc.w.siebie
20 czerwca 2011, 13:41dla mnie legsy są bardzo słabe ;) ale ja mam mocno umięśnione i silne nogi, więc to pewnie dlatego. <br>Plan ćwiczeń bardzo się przydaje. Wydrukowałam sobie tabelkę, przyczepiłam na lodówkę i będę odznaczać wykonane ćwiczenia:) <br> No to czekam aż wrócisz do pisania :)
uwierzyc.w.siebie
20 czerwca 2011, 09:11Dziękuję za te miłe słowa :) Aż się zarumieniłam :) <br> A może zaczniesz prowadzić regularnie pamiętnik? Miałabym jeden więcej do regularnego czytania;) :D
Kenzo1976
23 kwietnia 2011, 23:53Cudownych Swiąt Wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa :)))buziaczki :):)
hailstone
23 kwietnia 2011, 09:18Kochana życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych, Mokrego Dyngusa i dużo, dużo miłości! ;) ;*