Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
27-09-2011Wt godz.07.30 | Śniadanie 408 kcal | Mleko Łaciate 2% | 125,00 | 8,00 | 11,75 | 5,00 | 250,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.07.30 | Śniadanie 408 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.11.00 | II Śniadanie 139 kcal | Banan | 86,40 | 1,05 | 19,43 | 0,32 | 96,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.11.00 | II Śniadanie 139 kcal | Jabłko | 52,50 | 0,27 | 11,98 | 0,18 | 105,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 533 kcal | Cukier | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 533 kcal | Jajko sadzone | 166,60 | 9,80 | 0,69 | 13,72 | 98,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 533 kcal | Jogurt naturalny | 32,13 | 2,50 | 2,14 | 1,53 | 51,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 533 kcal | Kalafior z bułka tartą | 134,48 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 164,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 533 kcal | Kasza jęczmienna | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 533 kcal | Kawa | 4,00 | 0,30 | 0,54 | 0,00 | 200,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.15.00 | Podwieczorek 190 kcal | Jabłko | 115,00 | 0,60 | 26,24 | 0,39 | 230,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.15.00 | Podwieczorek 190 kcal | Activia Brzoskwiniowa | 75,00 | 5,75 | 12,75 | 0,13 | 125,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.19.30 | Kolacja 598 kcal | Bułka wieloziarnista | 279,60 | 10,80 | 34,80 | 6,00 | 120,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.19.30 | Kolacja 598 kcal | Serek wiejski | 58,80 | 7,39 | 1,12 | 2,58 | 56,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.19.30 | Kolacja 598 kcal | dżem truskawkowy | 260,00 | 0,30 | 64,00 | 0,10 | 100,00 | 52,80kg |
27-09-2011Wt godz.20.00 | Przekąska 27 kcal | Marchew | 27,00 | 1,00 | 5,10 | 0,20 | 100,00 | 52,80kg |
Suma [g] | 1895,61kcal | 59,45 | 281,64 | 46,56 | 1833,00 | |||
Średnia [g] | 118,48 | 3,72 | 17,60 | 2,91 | 114,56 | 52,80kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 15,34 | 72,65 | 12,01 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 13,44 | 63,66 | 22,90 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min Arms z Mel B | 2 x 10min trening brzucha z Mel B | 2 x 10min Abs z Mel B | 80 min rowerek | czas - 2h20min |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)