Chleb baltonowski | 833,00 | 21,53 | 175,00 | 4,20 | Usuń | |
Cebula | 40,00 | 1,10 | 7,64 | 0,10 | Usuń | |
Piwo jasne pełne - Lech Premium Beer | 205,00 | 2,00 | 13,50 | 0,00 | Usuń | |
Riso Ryż z truskawkami - Muller | 257,50 | 9,00 | 40,75 | 6,50 | Usuń | |
Ser Corregio - President | 347,00 | 35,00 | 0,10 | 23,00 | Usuń | |
Dip Meksykański sos salsa - Chio | 73,85 | 0,78 | 17,40 | 0,12 | Usuń | |
Masło - Lurpak | 225,00 | 0,18 | 0,21 | 24,60 | Usuń | |
Dżem malinowy - Raspberry jam No-Bits - Hartley's | 257,00 | 0,50 | 63,40 | 0,10 | Usuń | |
Suma | 1490,00 | 2238,35 | 70,09 | 318,00 | 58,62 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1490,00 | 2238,35 | 70,09 | 318,00 | 58,62 |
hwhwhw72
10 września 2012, 07:05Ubogie ton twoje menu...500kcal zamiast na piwo można by poświęcić na gotowane mięso z warzywami:)))