Pomiar | Masa ciała |
kg | |
16 maja 2021 | 58,9 |
15 maja 2021 | 59,3 |
14 maja 2021 | 59,9 |
13 maja 2021 | 60,1 |
12 maja 2021 | 59,2 |
11 maja 2021 | 59,6 |
10 maja 2021 | 59,8 |
Pomiar | Masa ciała |
kg | |
16 maja 2021 | 58,9 |
15 maja 2021 | 59,3 |
14 maja 2021 | 59,9 |
13 maja 2021 | 60,1 |
12 maja 2021 | 59,2 |
11 maja 2021 | 59,6 |
10 maja 2021 | 59,8 |
annna1978
16 maja 2021, 14:09Ponad kilogram w 6 dni, to piękny wynik😊
Oracus
16 maja 2021, 22:22Dziękuję. Cieszę się, że generalnie spada w obwodach ....choć jeszcze się nie mieszczę swobodnie w swoje ciuchy letnie....ale powoli do celu :)