Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 75.8 kg | 79 kg | -3.2 kg | ( -4 % ) |
Szyja | cm | 34.5 cm | 37 cm | -2.5 cm | ( -7 % ) |
Biceps | cm | 33 cm | 35.5 cm | -2.5 cm | ( -7 % ) |
Piersi | cm | 109 cm | 117.5 cm | -8.5 cm | ( -7 % ) |
Talia | cm | 83 cm | 96 cm | -13 cm | ( -15 % ) |
Biodra | cm | 101 cm | 107 cm | -6 cm | ( -5 % ) |
Udo | cm | 56 cm | 64 cm | -8 cm | ( -14 % ) |
Łydka | cm | 36 cm | 40.5 cm | -4.5 cm | ( -12 % ) |
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 34 % | 41 % | -20 % | |
boczus
7 lutego 2010, 14:30gratulacje OBY TAK DALEJ A SUKCES MUROWANY
IhateU
7 lutego 2010, 14:27naprawdę świetne wyniki :)) co robisz, że tak ładnie lecą Ci cm z łydki???