ćwiczenia - 10 minut twister mało, ale nie mam siły
wyzwanie - 365/1200 minut ćwiczeń
nawyki
woda za mało
dzień /
Jadłospis na dzień 2014-03-18
waga | B | T | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1365g | 74,4g | 77,7g | 259,4g | 27,9g | 1962kcal | ||
I śniadanie | 255 g | 22,3g | 34,7g | 54,0 g | 8,4 g | 585kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7g | 18,0g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ||
Groszek konserwowy | 40 g | 2,0 g | 0,1 g | 6,3 g | 2,3 g | 25 kcal | ||
Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal | ||
II śniadanie | 140 g | 0,8 g | 0,3 g | 28,7 g | 2,7 g | 111 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Gruszka Klapsa | 130 g | 0,8 g | 0,3 g | 18,7 g | 2,7 g | 70 kcal | ||
Obiad | 150 g | 13,9g | 6,3 g | 18,1 g | 0,0 g | 184 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 125 g | 13,8g | 6,3 g | 2,5 g | 0,0 g | 121 kcal | ||
Dżem truskawkowy | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 15,6 g | 0,0 g | 63 kcal | ||
Podwieczorek | 435 g | 17,7g | 11,6g | 67,7 g | 4,0 g | 432 kcal | ||
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | ||
Muesli | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 80 g | 6,5 g | 3,9 g | 27,6 g | 0,8 g | 170 kcal | ||
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Kolacja | 385 g | 19,7g | 24,8g | 90,9 g | 12,8g | 650 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista żytnia | 90 g | 8,5 g | 1,2 g | 41,4 g | 9,2 g | 209 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | ? | |
Ćwikła z chrzanem | 50 g | 1,0 g | 0,1 g | 5,9 g | 0,0 g | 23 kcal | ? | |
Pasztet z kurcząt | 20 g | 1,4 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Ser Camembert | 20 g | 4,3 g | 4,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 58 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 10 g | 1,7 g | 2,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 25 kcal | ||
Nutella | 30 g | 1,9 g | 9,3 g | 16,9 g | 1,1 g | 159 kcal | ||
Mandarynki | 130 g | 0,8 g | 0,3 g | 14,6 g | 2,5 g | 55 kcal |
andzia655
18 marca 2014, 22:06Iza proszę o większe wpisy, bo chciałabym coś o Tobie więcej wiedzieć. Jedzonko ważne, ale czasem trzeba się wyluzować i otworzyć do innych. Powodzenia i czekam na więcej. Buziaczki Pa, Pa.