Jadłospis na dzień 2014-11-15
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1526 g | 67,9 g | 110,3 g | 273,5 g | 19,2 g | 2290 kcal |
|
|
I śniadanie | 326 g | 20,4 g | 22,0 g | 42,3 g | 7,7 g | 421 kcal |
|
|
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal |
|
|
Masło | 6 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal |
|
|
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal |
|
|
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 50 g | 8,6 g | 10,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 127 kcal |
|
|
II śniadanie | 90 g | 4,0 g | 20,2 g | 43,5 g | 0,3 g | 370 kcal |
|
|
Muffinki o smaku waniliowym | 55 g | 2,6 g | 10,7 g | 23,7 g | 0,0 g | 201 kcal |
|
|
Krem z wiórkami kokosowymi | 15 g | 0,8 g | 5,8 g | 7,9 g | 0,1 g | 87 kcal |
|
|
Pączki mini | 20 g | 0,6 g | 3,7 g | 11,9 g | 0,2 g | 82 kcal |
|
|
Przekąska | 250 g | 7,8 g | 7,5 g | 11,0 g | 0,0 g | 143 kcal |
|
|
Kawa latte | 250 g | 7,8 g | 7,5 g | 11,0 g | 0,0 g | 143 kcal |
|
|
Obiad | 280 g | 18,6 g | 20,5 g | 33,4 g | 3,9 g | 377 kcal |
|
|
Kotlet mielony smażony | 80 g | 15,6 g | 14,2 g | 4,7 g | 2,5 g | 198 kcal |
|
|
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal |
|
|
Marchewka zasmażana | 100 g | 1,0 g | 4,0 g | 11,8 g | 0,0 g | 87 kcal |
|
|
Podwieczorek | 200 g | 9,9 g | 18,2 g | 61,4 g | 6,6 g | 425 kcal |
|
|
Bułka kajzerka | 60 g | 5,0 g | 2,2 g | 35,2 g | 1,1 g | 178 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal |
|
|
Sałatka jarzynowa | 100 g | 2,8 g | 11,3 g | 8,3 g | 2,6 g | 135 kcal |
|
|
Bez posiłku | 380 g | 7,2 g | 21,9 g | 81,9 g | 0,7 g | 554 kcal |
|
|
Cukier | 25 g | 0,0 g | 0,0 g | 25,0 g | 0,0 g | 101 kcal |
|
|
Coca Cola | 240 g | 0,0 g | 0,0 g | 25,4 g | 0,0 g | 101 kcal |
|
|
Lody śmietankowe | 100 g | 4,8 g | 16,5 g | 26,2 g | 0,0 g | 273 kcal |
|
|
Mieszanka studencka | 15 g | 2,4 g | 5,4 g | 5,3 g | 0,7 g | 79 kcal |
|
_Pola_
16 listopada 2014, 12:48Oj Stempelku! prawie sama mąka i cukier :(
stempelek49
16 listopada 2014, 14:09oj wiem :( mobilizacja do przeglądu :(
PuszystaMamuska
16 listopada 2014, 06:39Nu nu... jak by to powiedział mój Szymek... co to za słodkości w tym menu???????? oj przesadziłas chyba deczko...
stempelek49
16 listopada 2014, 10:50to nie był dobry dzień..
MllaGrubaskaa
15 listopada 2014, 21:52Jakie słodkie drugie śniadanie ;))
stempelek49
16 listopada 2014, 10:52dałam się poczęstować...:)