1 17m/148kcal Lajw z Ewą 20min/193kcal hula hop 5 861 | 2
21m/207kcal lajw z Ewą 20m/210kcal hula hop 9 954 | 3
19min/114kcal lajw z Ewą 20min/162kcal Hula hop 9 147 | 4
19m/171kcal lajw z Ewą 21m/201kcal hula hop 12 136 | 5
21m/177kcal lajw z Ewą 22m/200kcal hula hop 1.7km spacer 14 262 | 6
Regeneracja 5 697 | 7
Regeneracja 3 969 |
8
25m/126kcal lajw z Ewą 25m/211kcal hula hop 2km spacer 11 252 | 9
21m/180kcal lajw z Ewą 20m/154kcal hula hop 8 880 | 10
25m/126kcal lajw z Ewą 25min/211kcal hula hop 1.7km spacer 11 254 | 11
19m/157kcal lajw z Ewą 20m/155kcal hula hop 7 759 | 12
17m/166kcal lajw z Ewą 20m/184kcal hula hop 13 474 | 13
Regeneracja 5 310 | 14
Regeneracja 2 390 |
15
52m/365kcal kobieca odnowa 1/30 20m/172kcal hula hop 5 326 | 16
31m/218kcal kobieca odnowa 2/30 20m/181kcal hula hop 12 097 | 17 51m/376kcal kobieca odnowa 3/30 20m/150kcal hula hop 11 338 | 18
30m/165kcal kobieca odnowa 4/30 20m/178kcal hula hop 3,5km spacer 11 669 | 19
51m/356kcal kobieca odnowa 5/30 20m/196kcal hula hop 10 266 | 20
Regeneracja
6 817 | 21
Regeneracja kobieca odnowa 7/30 3 123 |
22
51m/292kcal kobieca odnowa 8/30 20m/178kcal hula hop 10m/91kcal stepper 4 875 | 23
29m/238kcal kobieca odnowa 9/30 20m/200kcal hula hop 15m/140kcal stepper 8 775 | 24
50m/336kcal kobieca odnowa 10/30 20m/148kcal hula hop 16m/130kcal stepper 11 956 | 25
29m/204kcal kobieca odnowa 11/30 20m/183kcal hula hop 20m/161kcal stepper 8 016 | 26
53m/331kcal kobieca odnowa 12/30 20m/164kcal hula hop 15m/127kcal stepper 12 889 | 27
Regeneracja kobieca odnowa 13/30 11 622 | 28
Regeneracja kobieca odnowa 14/30 8 045 |
29
49m/296kcal kobieca odnowa 15/30 20m/132kcal hula hop 25m/182kcal stepper 1.96km spacer 13 765 | 30
35m/224kcal kobieca odnowa 16/30 20m/152kcal hula hop 20m/175kcal stepper 1.8km spacer 17 934 | 31
56m/340kcal kobieca odnowa 17/30 10m/76kcal hula hop 10m/80kcal stepper |