15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Projekt wiosna 14/30 53m/334kcal
1.57km spacer 17 002 | Projekt wiosna 15/30 wolne
10 000 | Projekt wiosna 16/30 54m/332kcal (odrobiony 15/30)
12 131 | Projekt wiosna 17/30 Regeneracja
9 949 | Projekt wiosna 18/30 44m/282kcal
Hula hop 10m/83kcal stepper 20m/137kcal 12 186 | Projekt wiosna 19/30 30m/203kcal
Hula hop 10m/79kcal stepper 20m/142kcal 12 033 | Projekt wiosna 20/30 Regeneracja
Hula hop 15m/131kcal stepper 20m/142kcal 8 993 |