Dzięki jednej z Was zauważyłam że nie ta wagę wzięłam do wyliczeń swojej wagi mięśniowej - wklejam poprawioną tabelkę
dzien diety | kg | tłusz w % | FAT kg | woda % | mięsnie kg | sucha masa | MASA SUCHA MIĘŚNI W KG | szacunkowe 19% | spadek tygodniowy | ile powinno spadać aby na 23.08 był 6pak |
1 | 62,1 | 23,5 | 14,6 | 0,535 | 45,1 | 33,77 | 20,97 | 11,80 | 0 | 0,47 |
6 | 60,9 | 22,7 | 13,8 | 0,54 | 44,7 | 33,76 | 20,56 | 11,55 | 0,8 | 0,45 |
8 | 61,3 | 22,2 | 13,6 | 0,543 | 45,3 | 33,77 | 20,70 | 11,64 | 1 | 0,39 |
13 | 61,9 | 22,8 | 14,1 | 0,54 | 45,4 | 33,74 | 20,88 | 11,75 | -0,5 | 0,47 |
15 | 61,7 | 23,7 | 14,6 | 0,533 | 44,7 | 33,83 | 20,87 | 11,70 | -0,5 | 0,58 |
20 | 61,5 | 22,3 | 13,7 | 0,543 | 45,4 | 33,74 | 20,75 | 11,67 | 0,9 | 0,51 |
22 | 61,4 | 21,9 | 13,4 | 0,546 | 45,6 | 33,72 | 20,70 | 11,63 | 1,2 | 0,44 |
27 | 61,6 | 22 | 13,6 | 0,545 | 45,6 | 33,68 | 20,75 | 11,75 | -0,2 | 0,62 |
29 | 61,2 | 23,6 | 14,4 | 0,534 | 44,4 | 33,81 | 20,69 | 11,59 | -0,8 | 0,94 |
33 | 62,2 | 22,5 | 14 | 0,542 | 45,8 | 33,72 | 20,98 | 11,82 | 0,4 | 1,09 |
kawał mięcha we mnie jest :)