Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
schudłam czyli przytyłam lub jak kto woli na
odwrót


Wczoraj zrobiłam pomiar na siłowni i zgodnie z oczekiwaniami tłuszcz w górę, mięśnie i woda w dół. Na szczęście odrobinę więc jak na 2 tygodnie nie trzymania diety i jedzenie ciast lodów itd nie jest źle.

Ten miesiąc ma być bez diety - jem co chcę i ile chcę,,,, ale będę się starać aby zbyt wiele syfu nie wpadało. Zobaczymy jak się to skończy - kolejny pomiar planuję na 25.09 bo 26 idę na szkolenie z dietetyki sportowej ,,,,, po nim mam zamiar sobie sama ułożyć fachowo dietę lol.

data kg tłusz w % FAT kg woda % mięsnie kg sucha masa MASA SUCHA MIĘŚNI W KG szacunkowe 19%
10.07 62,1 23,5 14,6 0,535 45,1 33,77 20,97 11,80
15.07 60,9 22,7 13,8 0,54 44,7 33,76 20,56 11,55
17.07 61,3 22,2 13,6 0,543 45,3 33,77 20,70 11,64
22.07 61,9 22,8 14,1 0,54 45,4 33,74 20,88 11,75
24.07 61,7 23,7 14,6 0,533 44,7 33,83 20,87 11,70
29.07 61,5 22,3 13,7 0,543 45,4 33,74 20,75 11,67
31.07 61,4 21,9 13,4 0,546 45,6 33,72 20,70 11,63
5.08 61,6 22 13,6 0,545 45,6 33,68 20,75 11,75
7.08 61,2 23,6 14,4 0,534 44,4 33,81 20,69 11,59
12.08 62,2 22,5 14 0,542 45,8 33,72 20,98 11,82
14,08 61,5 23,7 14,6 0,533 44,5 33,79 20,78 11,70
19,08 61,8 24 14,8 0,531 44,6 33,85 20,92 11,72
9,09 61,0 24,5 14,9 0,528 43,8 33,89 20,67 11,56
  • ZakochajSieWeMnie

    ZakochajSieWeMnie

    13 września 2014, 09:58

    Dietetyka sportowa, mmmmm. Moje marzenie *.* Zazdroszczę Ci!

  • Magduch2014

    Magduch2014

    11 września 2014, 12:15

    Ciekawa jestem tego Twojego szkolenia mam nadzieje ze pidzielisz sie z nami troche swoja wiedza;)