Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
?????????


jednostka jedzonko zapotrzebowanie ćwiczenia bilans waga w kg 92
tydzień 1 kcal 8880 14000 1280 -6400 27-lis 90 -2
tydzień 2 kcal 9800 14000 1520 -5720 04-gru 89,5 -0,5
tydzień 3 kcal 10550 14000 1120 -4570 11-gru 89 -0,5
tydzień 4 kcal 9600 14000 1210 -5610 18-gru 87,5 -1,5
tydzień 5 kcal 14420 14000 2090 -1670 24-gru 86,5 -1
tydzień 6 kcal *** *** *** *** 01-sty 88 1,5
tydzień 7 kcal 13050 14000 2585 -3535 08-sty 87 -1

za dużo pożarłam w tym tygodniu, no nie? dziś się zważyłam, ale nie wiem czy waga jest miarodajna, bo mam okres!