Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 18:25
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
1.Poniedziałek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
2.Wtorek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
3.Środa | Orbitrek 10 min spacer szybki 70 min | Tak, ale z umiarem,bez obzarstwa, a to dla mnie sukces:) |
4.Czwartek | Orbi 30 min | Nie |
5.Piątek | Orbi 52 min | Nie |
6.Sobota | BRAK CWICZEN:((( | TAK:(( |
7.Niedziela | Orbi 60 min szybki spacer 90 min | Nie |
8.Poniedziałek | BRAK CWICZEN | TAK |
9.Wtorek | ORBI 45 MIN | NIE |
10.Środa | ORBI 50 MIN | TAK jak co środe z umiarem:) |
11.Czwartek | NIE | TAK |
12.Piątek | NIE | TAK:( |
13.Sobota | NIE | NIE |
14.Niedziela | 2 godz rozne, orbi, spacer, rower, plywanie | NIE |
15.Poniedziałek | | |
16.Wtorek | | |
17.Środa | | |
18.Czwartek | | |
19.Piątek | | |
20.Sobota | | |
Edytowany przez serdelkaa 19 sierpnia 2012, 19:07
5 sierpnia 2012, 19:09
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | spacer/60 min, domowe ćw.15 | nie |
Wtorek | siłownia | nie |
Środa | siłownia | nie |
Czwartek | siłownia | tak |
Piątek | spacer | nie |
Sobota | sielownia | nie |
Niedziela | spacer | nie |
Poniedziałek | | tak |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | | |
Niedziela | | |
Poniedziałek | | |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | |
Edytowany przez pampi88 28 sierpnia 2012, 10:43
5 sierpnia 2012, 19:32
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | | |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | | |
Niedziela | | |
Poniedziałek | | |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | | |
Niedziela | | |
Poniedziałek | | |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | | |
5 sierpnia 2012, 19:33
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 19:44
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | Insanity: +Max Interval Plyo 60min +Max Cardio Conditioning 50 min +rower 10 km | NIE |
Wtorek | P90X: +Chest&Back 1h +Kenpo 1h +ABS Ripper 15 min | NIE |
Środa | P90X: +Stretch 60min +Yoga 30min | NIE |
Czwartek | Insanity Asylum: +Speed Agility 50min +Vertical Plyo 50min P90X: +CardioX 45min +rower 20km /60min | NIE |
Piątek | P90x: +Chest&Back 60min +AbsX 15min +Chest&Shoulders 60min | NIE |
Sobota | Insanity Asylum: +Gameday Workout 70 min | NIE |
Niedziela | odpoczynek | tak |
Poniedziałek | Insanity: +Max Interval Plyo 60min +Max Cardio Conditioning 50 min +rower 20 km | NIE |
Wtorek | P90x: +Chest&Back 60min +Chest&Shoulders 60min +AbsX 15min | NIE |
Środa | Insanity Asylum: +Stretch 30 min +rower 25km | tak |
Czwartek | Insanity: +Cardio Power&Resistance 40min +Plyometric Cardio Circuit 40min +rower 30km | NIE |
Piątek | P90X: +Chest&Back 60min +Back&Biceps 60min +ABS RipperX 15min | tak |
Sobota | Insanity Asylum: +Back to Core 50min | tak |
Niedziela | P90X: +Stretching 60min Insanity Asylum: +Relief Workout 20min +rower 70km | NIE |
Poniedziałek | Insanity Asylum: +Speed Agility 50min +Vertical Plyo 50min +rower 30km | tak |
Wtorek | P90X: +Chest & Shoulders 60min+Shoulders & Back 60min +ABS ripper X 15min +rower 20km +plywanie | NIE |
Środa | P90X: +Kenpo 60min +Cardio 40min +rower 20km +plywanie | NIE |
Czwartek | Insanity: +Max Sports Training 25min | NIE |
Piątek | odpoczynek | NIE |
Sobota | odpoczynek | NIE |
Edytowany przez kaixin 25 sierpnia 2012, 15:52
5 sierpnia 2012, 20:25
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 20:29
Edytowany przez msGrace 14 sierpnia 2012, 15:10
5 sierpnia 2012, 20:45
No to i ja się przyłączę z przyjemnością :D
Dzień tygodnia |
Rodzaj ćwiczeń/czas |
Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek |
Brzuszki 6 serii ,100 powtórzeń 40 min |
|
Wtorek |
|
|
Środa |
Basen 60 min |
|
Czwartek |
Orbitek 60 min |
|
Piątek |
Zumba 60 min |
Nie |
Sobota |
Rower 3 h Brzuszki 30 min |
|
Niedziela |
Brak |
Nie |
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
||
Środa |
| |
Czwartek |
|
|
Piątek |
| |
Sobota |
| |
Niedziela |
|
|
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
|
|
Środa |
| |
Czwartek |
| |
Piątek |
| |
Sobota |
|
Edytowany przez mexX1 12 sierpnia 2012, 12:23
5 sierpnia 2012, 20:47
5 sierpnia 2012, 20:48
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | hula-hop - 1h rower - 2x 20 min skalpel z Ewą - 40 min pośladki z Mel B - 10 min brzuch z Mel B - 10 min | tak = / |
Wtorek | skalpel z Ewą - 40 min rolki - 20 min rozgrzewka + siłownia - 20 min | tak = / |
Środa | odpoczynek ( rekreacyjnie rower z przyjaciółką ) | tak =/ |
Czwartek | hula hop - 1h | NIE !! |
Piątek | skalpel z Ewą - 40 min | tak -.- |
Sobota | skalpel z Ewą - 40 min pośladki z Mel B - 10 min brzuch z Mel B - 10 min | NIE |
Niedziela | hula- hop 1h skalpel z Ewą | tak ;/ |
Poniedziałek | hula hop - 70 min + 30 min skalpel z Ewą | NIE ! ;) |
Wtorek | hula hop - 1h ćwiczenia moje - 30 min | tak ;/ (piernik mamy) |
Środa ( 15 sierpnia2012) | 25 min - bieg & marszobieg skalpel -40 min killer ( doszłam do 21 min, drugie podejście) mel B - brzuch mel B - pośladki | tak ;/ ( piernik mamy) |
Czwartek | skalpel - 40 min hula hop - 30 min | tak ! (połowe loda z koleżanką z przymusu) |
Piątek | skalpel - 40 min | NIE, nawet nie było trudno |
Sobota | skalpel - 40 min + masa sprzątania | NIE :) o ile rodzynki się nie wliczają |
Niedziela | -- | NIE ; ) |
Poniedziałek | -- | tak ... |
Wtorek | bieg + marszobieg - 30 min ( osobisty rekord ponad 6 km!) skalpel - 40 min | tak ;(( |
Środa | skalpel | nie |
Czwartek | 25 min marszobiegi skalpel 1/42 A6W ;D | tak |
Piątek | - | tak |
Sobota | rower 2x 15 min |
Edytowany przez cherrygirl 25 sierpnia 2012, 22:38