Ostatnio dodane zdjęcia
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 451712 |
Komentarzy: | 434 |
Założony: | 31 lipca 2007 |
Ostatni wpis: | 22 sierpnia 2020 |
kobieta, 44 lat, Warszawa
167 cm, 77.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Historia wagi
Witam jestem już po porodzie więc znowu trzeba się wziąść za siebie :)
Podsumowując moją ciąże to tak źle nie wyszło waga przed 69,8kg ostatnie ważenie w ciąży 81,4kg więc w sumie przytyłam tylko 11,6 kg
Narazie odchudzać się nie mogę bo przecież karmie mojego maluszka ale będę się ważyć zobaczymy ile spadnie mi waga poprzez samo karmienie. Zamierzam napewno zacząć trochę ćwiczyć ale wpierw muszę doprowadzić organizm do porządku po porodzie bo strasznie jestem obolała.
W sumie jeśli chodzi o dzidziusia to raczej w porządku badania wszystkie są ok dziś właśnie mam wizyte to pewnie dostanę skierowanie na II USG i dobrze bo już mnie męczą pytając się ciągle co będzie mam tylko nadzieje że po badaniu będzie wiadomo :)
Ze mną trochę gorzej niby mdłości nie miałam żylaków też jeszcze nie i mam nadzieje że ich nie będzie nogi też narazie nie puchną ale ostatnio często skurcze mnie w łydki łapią siostra mówi że to może być niedobór potasu tylko że robiłam miesiąc temu badania i wszystko ok było więc nie wiem od czego. Tak samo ta pogoda mnie dobija jednego dnia się czuje rewelacyjnie innego zaś jakby mnie walec drogowy przejechał
Postanowiłam co tydzień ważyć się i patrzeć jak waga idzie w górę :) (tygodnie ciąży będę podawać wg ostatniej @)
2009-07-15 (środa) tydzień - 22 waga 74,0kg (+ 4,2kg)
2009-07-09 (czwartek) tydzień - 21 waga 74,1kg (+ 4,3kg)
2009-07-01 (środa) tydzień - 20 waga 72,6kg (+ 2,8kg)
2009-06-17 (środa) tydzień - 18 waga 72,0kg (+ 2,2kg)
2009-06-09 (wtorek) tydzień - 17 waga 70,7kg (+ 0,9kg)
2009-06-06 (sobota) tydzień - 16 waga 71,0kg (+ 1,2kg)
2009-05-19 (wtorek) tydzień - 14 waga 69,9kg (+ 1,1kg)
2009-05-12 (wtorek) tydzień - 13 waga 68,8kg (- 1,0kg)
2009-05-04 (poniedziałek) tydzień - 11 waga 69,1kg (- 0,7kg)
2009-04-29 (środa) tydzień - 11 waga 68,4kg (- 1,4kg)
2009-04-21 (wtorek) tydzień - 10 waga 69,5kg (- 0,3kg)
2009-04-18 (sobota) tydzień - 9 waga 69,8kg (0kg)
2009-04-09 (czwartek) tydzień - 8 waga 69,9kg (+ 0,1kg)
2009-04-01 (środa) tydzień - 7 waga 69,2kg (- 0,6kg)
2009-03-24 (wtorek) tydzień - 6 waga 69,4kg (- 0,4kg)
2009-02-11 (środa) waga przed ciążą waga 69,8kg
Postanowiłam co tydzień ważyć się i patrzeć jak waga idzie w górę :) (tygodnie ciąży będę podawać wg ostatniej @)
2009-07-09 (czwartek) tydzień - 21 waga 74,1kg (+ 4,3kg)
2009-07-01 (środa) tydzień - 20 waga 72,6kg (+ 2,8kg)
2009-06-17 (środa) tydzień - 18 waga 72,0kg (+ 2,2kg)
2009-06-09 (wtorek) tydzień - 17 waga 70,7kg (+ 0,9kg)
2009-06-06 (sobota) tydzień - 16 waga 71,0kg (+ 1,2kg)
2009-05-19 (wtorek) tydzień - 14 waga 69,9kg (+ 1,1kg)
2009-05-12 (wtorek) tydzień - 13 waga 68,8kg (- 1,0kg)
2009-05-04 (poniedziałek) tydzień - 11 waga 69,1kg (- 0,7kg)
2009-04-29 (środa) tydzień - 11 waga 68,4kg (- 1,4kg)
2009-04-21 (wtorek) tydzień - 10 waga 69,5kg (- 0,3kg)
2009-04-18 (sobota) tydzień - 9 waga 69,8kg (0kg)
2009-04-09 (czwartek) tydzień - 8 waga 69,9kg (+ 0,1kg)
2009-04-01 (środa) tydzień - 7 waga 69,2kg (- 0,6kg)
2009-03-24 (wtorek) tydzień - 6 waga 69,4kg (- 0,4kg)
2009-02-11 (środa) waga przed ciążą waga 69,8kg
Zapomniałam ostatnio wpisać więc wpisuje :)
Postanowiłam co tydzień ważyć się i patrzeć jak waga idzie w górę :) (tygodnie ciąży będę podawać wg ostatniej @)
2009-07-01 tydzień - waga 72,6kg
2009-06-17 tydzień - waga 72,0kg
2009-06-09 tydzień - początek 17 waga 70,7kg
2009-06-06 tydzień - środek 16 waga 71,0kg
2009-05-19 tydzień - początek 14 waga 69,9kg
2009-05-12 tydzień - początek 13 waga 68,8kg
2009-05-04 tydzień - koniec 11 waga 69,1kg
2009-04-29 tydzień - początek 11 waga 68,4kg
2009-04-21 tydzień - początek 10 waga 69,5kg
2009-04-18 tydzień - środek 9 waga 69,8kg
2009-04-09 tydzień - początek 8 waga 69,9kg
2009-04-01 tydzień - początek 7 waga 69,2kg
2009-03-24 tydzień - początek 6 waga 69,4kg
2009-02-11 waga przed ciążą waga 69,8kg