Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (48)
Ulubione
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 66631 |
Komentarzy: | 397 |
Założony: | 4 września 2009 |
Ostatni wpis: | 6 stycznia 2015 |
kobieta, 46 lat, Włocławek
173 cm, 110.10 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
A jednak cukier mnie dbił już nigdy wiecej kawy z
cukrem
Mojemu Aniołkowi choćiaż wirtualnie bo w realu to
tylko w okie w domu sie pali znicz dla KUBUSIA
* 1LISTOPADA ... Święto Wszystkich Świętych *
kochamy nadal, więc pamiętamy ...
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Chleb orkiszowy (FAWOR) | 6 x dkg (10g) | 168.6 | 5.94 | 3.06 | 29.34 |
Pomidor | 3 x plasterek (7g) | 3.15 | 0.19 | 0.04 | 0.76 |
Polędwica sopocka | 4 x dkg (10g) | 66 | 7.96 | 3.64 | 0.36 |
Ser Edamski tłusty | 3 x dkg (10g) | 93.9 | 7.83 | 7.02 | 0.03 |
Kefir naturalny 0% (KOŚCIAN) | 1 x szkl. (225g) | 81 | 8.1 | 0 | 12.15 |
Suma: |
|
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 2.00 x 100 g (100g) | 198 | 43 | 2.6 | 0 |
Bakłażan | 2.00 x 100 g (100g) | 42 | 2.2 | 0.2 | 12.6 |
Cebula | 1 x średnia (110g) | 33 | 1.54 | 0.44 | 7.59 |
Pomidor | 1 x duży (300g) | 45 | 2.7 | 0.6 | 10.8 |
Suma: |
|