Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1904 g | 57,9 g | 34,3 g | 156,1 g | 25,3 g | 1080 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,0 g | 1,8 g | 8,2 g | 1,3 g | 57 kcal | |
I śniadanie | 380 g | 13,6 g | 3,3 g | 57,4 g | 6,6 g | 288 kcal | |
Muesli | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal | |
Morele suszone | 30 g | 1,6 g | 0,4 g | 21,7 g | 3,1 g | 85 kcal | |
Truskawki | 70 g | 0,5 g | 0,3 g | 5,0 g | 1,3 g | 20 kcal | |
Kefir naturalny 0 % | 250 g | 9,0 g | 0,0 g | 12,5 g | 0,0 g | 85 kcal | |
II śniadanie | 585 g | 16,1 g | 11,8 g | 41,3 g | 1,6 g | 331 kcal | |
Mleko 2 % | 460 g | 15,6 g | 9,2 g | 22,5 g | 0,0 g | 235 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Suszona żurawina | 20 g | 0,0 g | 0,3 g | 16,5 g | 1,1 g | 64 kcal | |
Czekolada 70% kakao | 5 g | 0,4 g | 2,1 g | 2,3 g | 0,5 g | 30 kcal | |
Przekąska | 203 g | 8,9 g | 0,5 g | 5,9 g | 1,5 g | 62 kcal | |
Pierś z kurczaka wędzona | 30.5 g | 7,0 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 33 kcal | |
Cebula | 52.5 g | 0,7 g | 0,2 g | 3,6 g | 0,9 g | 16 kcal | |
Ogórki kiszone | 120 g | 1,2 g | 0,1 g | 2,3 g | 0,6 g | 13 kcal | |
Obiad | 380 g | 15,8 g | 16,3 g | 13,5 g | 7,4 g | 236 kcal | |
Brokuł | 200 g | 6,0 g | 0,8 g | 10,4 g | 5,0 g | 54 kcal | |
Pieczarki | 120 g | 3,2 g | 0,5 g | 3,1 g | 2,4 g | 20 kcal | |
Parówka z cielęciną | 60 g | 6,6 g | 15,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 162 kcal | |
Podwieczorek | 96 g | 1,4 g | 2,1 g | 10,2 g | 4,0 g | 54 kcal | |
Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g | 3,2 g | 24 kcal | |
Czekolada gorzka 64% | 6 g | 0,5 g | 1,9 g | 2,4 g | 0,8 g | 30 kcal | |
Kolacja | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | |
Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
ok 450 kcal spalonych przy myciu okien i prasowaniu,
i 45 min callanetics
ale.... mam doła giganta, bo moje letnie ubrania są za ciasne !