Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1365.5 g | 49,5 g | 18,6 g | 64,8 g | 8,9 g | 971 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,6 g | 1,4 g | 4,7 g | 0,7 g | 71 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
|
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal |
|
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
|
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal |
II śniadanie | 160 g | 13,4 g | 3,4 g | 5,9 g | 1,3 g | 102 kcal | |
|
Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g | 3 kcal |
|
Twaróg półtłusty | 65 g | 12,2 g | 3,1 g | 2,4 g | 0,0 g | 86 kcal |
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Przekąska | 230 g | 13,2 g | 3,4 g | 20,6 g | 3,5 g | 155 kcal | |
|
Twaróg półtłusty | 65 g | 12,2 g | 3,1 g | 2,4 g | 0,0 g | 86 kcal |
|
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal |
|
Szczypiorek | 5 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,1 g | 1 kcal |
|
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,5 g | 6 kcal |
Obiad | 715.5 g | 15,2 g | 5,3 g | 5,3 g | 0,8 g | 506 kcal | |
|
Ser żółty | 7.5 g | 2,2 g | 2,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 29 kcal |
|
Pieczarki | 40 g | 1,1 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,8 g | 7 kcal |
|
Pierś z kurczaka | 50 g | 10,8 g | 0,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 50 kcal |
|
Śmietana 12% | 18 g | 0,5 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 24 kcal |
|
Wino białe wytrawne | 600 g | 0,6 g | 0,0 g | 3,6 g | 0,0 g | 396 kcal |
trochę zaszalałam, ale bardzo było miło spotkać koleżanki z poprzedniej pracy :-)
anuszka1981
22 maja 2013, 11:25też korzystam z tej strony, jest cudowna :)