Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 998 g | 44,2 g | 42,9 g | 118,4 g | 17,1 g | 992 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
| Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal |
| Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal |
| Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
II śniadanie | 239 g | 11,4 g | 3,1 g | 14,9 g | 3,9 g | 126 kcal | |
| Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal |
| Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g | 3 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 9 g | 1,1 g | 0,2 g | 5,6 g | 1,4 g | 32 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Serek wiejski light | 75 g | 8,3 g | 2,3 g | 1,8 g | 0,0 g | 61 kcal |
Przekąska | 125 g | 9,0 g | 2,4 g | 4,0 g | 1,2 g | 68 kcal | |
| Rzodkiewki | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,0 g | 1,1 g | 6 kcal |
| Szczypiorek | 5 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,1 g | 1 kcal |
| Serek wiejski light | 75 g | 8,3 g | 2,3 g | 1,8 g | 0,0 g | 61 kcal |
Obiad | 165 g | 8,0 g | 16,0 g | 25,1 g | 3,0 g | 265 kcal | |
| Ryż brązowy ugotowany | 70 g | 2,0 g | 0,6 g | 21,5 g | 2,5 g | 90 kcal |
| Pieczarki | 20 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,4 g | 3 kcal |
| Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal |
| Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
| Parówka drobiowa | 50 g | 5,4 g | 11,2 g | 2,1 g | 0,1 g | 130 kcal |
Podwieczorek | 49 g | 6,3 g | 10,2 g | 6,4 g | 1,4 g | 146 kcal | |
| Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 9 g | 1,1 g | 0,2 g | 5,6 g | 1,4 g | 32 kcal |
Kolacja | 160 g | 1,8 g | 4,7 g | 35,0 g | 4,3 g | 179 kcal | |
| Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal |
| Grejpfrut czerwony | 130 g | 1,0 g | 0,1 g | 13,9 g | 2,1 g | 55 kcal |
| Suszona żurawina | 20 g | 0,0 g | 0,3 g | 16,5 g | 1,1 g | 64 kcal |
dziś jedzenia było mnóstwo, co widać w pozycjach, a kalorycznie bardzo przyzwoicie :) wagowo dziś rano też było miło 62,6 kg, ciekawe jak będzie jutro, bo jutro przestawiam pasek i zmierzę swoją figurę :-)