Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
Bilansik na dziś


Trochę jestem przerażona bo nie wiem co się ze mną dzieje ale ja ciągle głodna jestem ciągle bym coś jadła no i ciągle cos wcinam







Posiłki na dzień 12 stycznia 2009:

Jedzonko:

Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Ziemniaki zwykłe 3.00 x średni (100g) 255 5.7 0.3 61.5
Pomarańcza 1.00 x średnia szt. (250g) 110 2.25 0.5 28.25
MLEKPOL - Mleko 2% "Łaciate" 500.00 x ml (1g) 255 17 10 24.5
DANONE - Serek homogenizowany truskawkowy "Danio" 1.00 x opakowanie (140g) 191.8 7.28 8.4 21.7
Cukier 4.00 x płaska łyżeczka (6g) 97.44 0 0 23.95
Herbata bez cukru 5 x szklanka (1/4 l) (225g) 11.25 1.13 0 0
NESTLE - Kakao rozpuszczalne "Nesquik" 3.00 x dkg (10g) 114.9 0.78 0.9 25.95
Chleb zwykły 8 x kromka (20g) 392 8.64 2.08 91.2
Pasztet podlaski z kurczaka 1.00 x 100 g (100g) 228 6.7 21.1 3.6
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 1.00 x szt. (125g) 123.75 26.88 1.63 0
HORTEX - Marchew z groszkiem 1.00 x 100 g (100g) 46 3.3 0.3 12.1
Mandarynki 1.00 x średnia (80g) 33.6 0.48 0.16 8.96
Sałata 3 x liść duży (10g) 4.2 0.42 0.06 0.87
Margaryna olivio "Rama" (UNILEVER) 3 x płaska łyżeczka (5g) 64.8 0 7.2 0
Mielonka (Luncheon meat) 3 x plasterek (8g) 41.04 3.07 2.81 0.89
Ogórek 42 x g (1g) 5.46 0.29 0.04 1.22
Szczypiorek 15 x g (1g) 4.35 0.61 0.12 0.59

  Suma:
  1979 kcal 85 g 56 g 305 g

Bilans dzienny:

   
  Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
  Suma:
  1979 kcal 85 g 56 g 305 g