Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 68 kg | 81,9 kg | -13,9 kg | ( -20,4 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 33.5 cm | 35 cm | -1.5 cm | ( -4,5 % ) | ||
Biceps | cm | 26 cm | 30 cm | -4 cm | ( -15,4 % ) | ||
Piersi | cm | 88 cm | 97 cm | -9 cm | ( -10,2 % ) | ||
Talia | cm | 73 cm | 85 cm | -12 cm | ( -16,4 % ) | ||
Brzuch | cm | 88 cm | 101 cm | -13 cm | ( -14,8 % ) | ||
Biodra | cm | 100 cm | 109 cm | -9 cm | ( -9 % ) | ||
Udo | cm | 54.5 cm | 64 cm | -9.5 cm | ( -17,4 % ) | ||
Łydka | cm | 35.5 cm | 39.5 cm | -4 cm | ( -11,3 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 26 % | 35 % | -34.615384615385 % |
BigDoll
5 czerwca 2013, 18:41super spadki, gratulacje!;)
lecter1
5 czerwca 2013, 18:17:)
imperfect1997
5 czerwca 2013, 14:21Brawo! :)
czekoladowababeczka
5 czerwca 2013, 14:15Gratuluję ! :)
Aniazuk
5 czerwca 2013, 12:13gratulacje
niezapominajka33
5 czerwca 2013, 10:20Świetnie :)
AgnieszkaNapi
5 czerwca 2013, 10:18super :) gratulacje
ibelive
5 czerwca 2013, 10:17brawo!