Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1795 g | 65,4 g | 36,6 g | 206,2 g | 16,6 g | 1555 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,6 g | 2,0 g | 11,5 g | 0,9 g | 87 kcal | |
I śniadanie | 307 g | 15,5 g | 5,9 g | 23,9 g | 5,2 g | 215 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek | 180 g | 1,3 g | 0,2 g | 5,2 g | 0,9 g | 23 kcal | |
II śniadanie | 208 g | 13,8 g | 5,6 g | 15,8 g | 3,4 g | 172 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Obiad | 550 g | 28,4 g | 16,0 g | 93,9 g | 6,1 g | 613 kcal | |
Zupa ogórkowa z warzywami | 330 g | 14,5 g | 7,6 g | 16,5 g | 4,3 g | 175 kcal | |
Naleśnik z dżemem | 220 g | 13,9 g | 8,4 g | 77,4 g | 1,8 g | 438 kcal | |
Kolacja | 655 g | 7,5 g | 9,0 g | 63,0 g | 0,9 g | 519 kcal | |
Lody w polewie czekoladowej | 155 g | 5,0 g | 9,0 g | 44,0 g | 0,9 g | 274 kcal | |
Piwo | 500 g | 2,5 g | 0,0 g | 19,0 g | 0,0 g | 245 kcal | |
Bez posiłku | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | |
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal |
DZISIEJSZY DZIEŃ UWAŻAM ZA PORAŻKĘ...