Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1156 g | 53,1 g | 59,5 g | 204,3 g | 19,2 g | 1564 kcal | ||
I śniadanie | 386 g | 22,6 g | 8,8 g | 32,5 g | 8,2 g | 302 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 150 g | 16,5 g | 7,5 g | 3,0 g | 0,0 g | 146 kcal | ||
Pieczywo chrupkie żytnie | 36 g | 4,3 g | 0,9 g | 22,3 g | 5,8 g | 126 kcal | ||
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 7,2 g | 2,4 g | 30 kcal | ||
Przekąska | 150 g | 4,2 g | 32,0 g | 87,8 g | 3,2 g | 654 kcal | ||
Ptasie Mleczko | 150 g | 4,2 g | 32,0 g | 87,8 g | 3,2 g | 654 kcal | ||
Obiad | 520 g | 13,3 g | 9,7 g | 54,0 g | 5,8 g | 353 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | ||
Klopsy w sosie pomidorowym | 200 g | 8,4 g | 9,2 g | 17,8 g | 0,0 g | 192 kcal | ||
Kapusta kiszona | 150 g | 1,7 g | 0,3 g | 5,1 g | 3,2 g | 30 kcal | ||
Kolacja | 100 g | 13,0 g | 9,0 g | 30,0 g | 2,0 g | 255 kcal | ||
Hamburger | 100 g | 13,0 g | 9,0 g | 30,0 g | 2,0 g | 255 kcal |
|
Megaphragma
11 października 2013, 13:05Jak tu ładnie, a mały hamburgerek to chyba taki malusieńki skoro tyle kcal;) I
chiddyBang
11 października 2013, 12:44hamburger? słaboo