jadłospis na dzień (2015-02-13)
| | Waga | B | T | W | Bł | Energia | |
---|
| wszystkie produkty: | 1845 g | 93,8 g | 32,2 g | 236,1 g | 39,0 g | 1476 kcal | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
I śniadanie | 740 g | 27,6 g | 7,2 g | 90,1 g | 14,5 g | 487 kcal | |
| Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | |
| Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7 g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | |
| Ogórek | 360 g | 2,5 g | 0,4 g | 10,4 g | 1,8 g | 47 kcal | |
| Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
| Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Obiad | 545 g | 30,3 g | 9,9 g | 42,1 g | 8,5 g | 346 kcal | |
| Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | |
| Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | |
| Gołąbki z ryżem i mięsem | 160 g | 10,7 g | 8,3 g | 16,3 g | 2,7 g | 173 kcal | |
Podwieczorek | 160 g | 10,7 g | 8,3 g | 16,3 g | 2,7 g | 173 kcal | |
| Gołąbki z ryżem i mięsem | 160 g | 10,7 g | 8,3 g | 16,3 g | 2,7 g | 173 kcal | |
Kolacja | 220 g | 24,7 g | 6,4 g | 62,8 g | 9,0 g | 376 kcal | |
| Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | |
| Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7 g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | |
| Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 0,6 g | 30 kcal | |
laizab
16 lutego 2015, 18:09Wiesz, znalazłam pamiętnik AmandaSD, która uświadomiła mi ,że odchudzam się ciągle poniżej mojego podstawowego zapotrzebowania kalorycznego,co spowolniło tempo metabolizmu, więc spróbuję odchudzać się z głową,korzystać z jej porad. Zaczęłam trening siłowy,mam atlas w domu.Zobaczę co będzie.
giga1
16 lutego 2015, 16:56Fajnie, że ta dietka na Ciebie działą a co z ćwiczeniami ? pozdrawiam